| Codice articolo | d | D | H | L | M |
|---|---|---|---|---|---|
| HSK50AQFMB16Q50 | 16 | 38 | 17 | 50 | M8 |
| HSK50AQFMB22Q60 | 22 | 48 | 19 | 60 | M10 |
| HSK50AQFMB27Q60 | 27 | 58 | 21 | 60 | M12 |
| HSK50AQFMB32Q60 | 32 | 78 | 24 | 60 | M16 |
| HSK63AQFMB16Q50 | 16 | 38 | 17 | 50 | M8 |
| HSK63AQFMB22Q50 | 22 | 48 | 19 | 50 | M10 |
| HSK63AQFMB27Q60 | 27 | 58 | 21 | 60 | M12 |
| HSK63AQFMB32Q60 | 32 | 78 | 24 | 60 | M16 |
| HSK63AQFMB16Q100 | 16 | 38 | 17 | 100 | M8 |
| HSK63AQFMB22Q100 | 22 | 48 | 19 | 100 | M10 |
| HSK63AQFMB27Q100 | 27 | 58 | 21 | 100 | M12 |
| HSK63AQFMB32Q100 | 32 | 78 | 24 | 100 | M16 |
| HSK63AQFMB16Q160 | 16 | 38 | 17 | 160 | M8 |
| HSK63AQFMB22Q160 | 22 | 48 | 19 | 160 | M10 |
| HSK63AQFMB27Q160 | 27 | 58 | 21 | 160 | M12 |
| HSK63AQFMB32Q160 | 32 | 78 | 24 | 160 | M16 |
| HSK63AQFMB16Q200 | 16 | 38 | 17 | 200 | M8 |
| HSK63AQFMB22Q200 | 22 | 48 | 19 | 200 | M10 |
| HSK63AQFMB27Q200 | 27 | 58 | 21 | 200 | M12 |
| HSK63AQFMB32Q200 | 32 | 78 | 24 | 200 | M16 |
| HSK80AQFMB22Q50 | 22 | 48 | 19 | 50 | M10 |
| HSK80AQFMB27Q50 | 27 | 58 | 21 | 50 | M12 |
| HSK80AQFMB32Q60 | 32 | 78 | 24 | 60 | M16 |
| HSK100AQFMB22Q50 | 22 | 48 | 19 | 50 | M10 |
| HSK100AQFMB27Q50 | 27 | 58 | 21 | 50 | M12 |
| HSK100AQFMB32Q60 | 32 | 78 | 24 | 60 | M16 |
| HSK100AQFMB22Q100 | 22 | 48 | 19 | 100 | M10 |
| HSK100AQFMB27Q100 | 27 | 58 | 21 | 100 | M12 |
| HSK100AQFMB32Q100 | 32 | 78 | 24 | 100 | M16 |
| HSK100AQFMB22Q160 | 22 | 48 | 19 | 160 | M10 |
| HSK100AQFMB27Q160 | 27 | 58 | 21 | 160 | M12 |
| HSK100AQFMB32Q160 | 32 | 78 | 24 | 160 | M16 |
| HSK100AQFMB22Q200 | 22 | 48 | 19 | 200 | M10 |
| HSK100AQFMB27Q200 | 27 | 58 | 21 | 200 | M12 |
| HSK100AQFMB32Q200 | 32 | 78 | 24 | 200 | M16 |
| HSK100AQFMB22Q250 | 22 | 48 | 19 | 250 | M10 |
| HSK100AQFMB27Q250 | 27 | 58 | 21 | 250 | M12 |
| HSK100AQFMB32Q250 | 32 | 78 | 24 | 250 | M16 |
| HSK100AQFMB22Q300 | 22 | 48 | 19 | 300 | M10 |
| HSK100AQFMB27Q300 | 27 | 58 | 21 | 300 | M12 |
| HSK100AQFMB32Q300 | 32 | 78 | 24 | 300 | M16 |
| Codice articolo | d | D | D1 | H | L | M | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSK63AQFMB40Q60 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 60 | M20 | M12 |
| HSK63AQFMB40Q100 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 100 | M20 | M12 |
| HSK63AQFMB40Q160 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 160 | M20 | M12 |
| HSK63AQFMB40Q200 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 200 | M20 | M12 |
| HSK80AQFMB40Q60 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 60 | M20 | M12 |
| HSK100AQFMB40Q60 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 60 | M20 | M12 |
| HSK100AQFMB60Q70 | 60 | 129 | 101.6 | 25 | 70 | M30 | M16 |
| HSK100AQFMB40Q100 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 100 | M20 | M12 |
| HSK100AQFMB40Q160 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 160 | M20 | M12 |
| HSK100AQFMB40Q200 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 200 | M20 | M12 |
| HSK100AQFMB40Q250 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 250 | M20 | M12 |
| HSK100AQFMB40Q300 | 40 | 88 | 66.7 | 27 | 300 | M20 | M12 |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
Portautensili · Prodotti · English version: English version