| Modello macchina | Interfaccia torretta (dove pubblicata) | Torretta |
|---|---|---|
| VLC 250 (VDI40) | VDI40 | — |
| VL 1 TWIN (BMT45) | BMT45 | — |
| VL 2, 3, 4, 5, 6, 7 (VDI40) | VDI40 | — |
| VL 2, 4 (BMT55 High Performance) | BMT55 | — |
| VL 2, VLC 100 (BMT55-83) | BMT55 | — |
| VL 3, 5 Duo (BMT55-100) | BMT55 | — |
| VL 4-V2 (BMT55-83, taglia torretta 330) | BMT55 | — |
| VL 4-V3 (BMT55-100, taglia torretta 360) | BMT55 | — |
| VL 6 (BMT65-110) | BMT65 | — |
| VL 6 (BMT65-95 High Performance) | BMT65 | — |
| VL 8 (BMT75) | BMT75 | — |
| VL 10, VLC 500 (BMT75) | BMT75 | — |
| VM 9, VMC 450 (BMT65-110) | BMT65 | — |
| VM 9-4, VMC 450-4 (BMT65-110) | BMT65 | — |
| VMC 450-4 (BMT65-95 High Performance) | BMT65 | — |
| VM 12, VMC 600 (BMT75) | BMT75 | — |
| VSC 200, 250 (VDI40) | VDI40 | — |
| VSC 315, 400, 500, 7, VL 7, 8 (VDI50) | VDI50 | — |
| VTC 250, VT 4 (VDI40) | VDI40 | — |
| VTC 250 DUO (BMT65-140) | BMT65 | — |
| VTC 250 Duo (BMT65-110) | BMT65 | — |
| VT 2, VTC 100-4, VL 2 P (BMT55-83) | BMT55 | — |
| VT 4 (BMT65-140 dal 2016) | BMT65 | — |
| VT 4 (BMT65-95 High Performance) | BMT65 | — |
Inviateci il modello della macchina e la lavorazione e prepareremo un’offerta →
Utensili per marca di macchina · Prodotti · English version: English version