Thân dao tiện PSC Mongtec — phân theo kiểu ISO 5608
Thân dao tiện PSC Mongtec — phân theo kiểu ISO 5608 — 4 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Khối kẹp | Ví dụ | Là gì |
|---|
| 1 | PSC50 | Cỡ khớp nối chuôi đa giác theo ISO 26623 — ở đây tương đương cỡ khớp nối C5 và PSK C5 |
| 2 | DCLNR | Kiểu dao theo ISO 5608: hệ thống kẹp, hình dạng mảnh dao, góc tiếp cận, góc sau của mảnh dao, chiều cắt |
| 3 | 35060 | Tiết diện làm việc và chiều dài làm việc tính bằng milimét (35 mm × 60 mm) |
| 4 | 12 | Cỡ mảnh dao ISO |
| Mongtec / ISO 26623 | Cỡ khớp nối | Ký hiệu PSK (Đức) | Số mã sản phẩm |
| PSC32 | C3 | PSK C3 | 40 |
| PSC40 | C4 | PSK C4 | 86 |
| PSC50 | C5 | PSK C5 | 107 |
| PSC63 | C6 | PSK C6 | 85 |
| PSC80 | C8 | PSK C8 | 35 |
| PSC100 | C10 | PSK C10 | 4 |
| Kiểu dáng | Kiểu kẹp | Hình dạng mảnh dao | Góc tiếp cận | Mảnh dao | Mã ký hiệu |
| DCLNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | 80° hình thoi | 95° | CNMG / CNMA | 13 |
| DCLNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | 80° hình thoi | 95° | CNMG / CNMA | 13 |
| DCMNN | Kẹp cứng / kẹp nêm | 80° hình thoi | 50° | CNMG / CNMA | 5 |
| DCRNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | 80° hình thoi | 75° | CNMG / CNMA | 8 |
| DCRNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | 80° hình thoi | 75° | CNMG / CNMA | 8 |
| DDHNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | 55° hình thoi | được xác nhận at RFQ | DNMG | 4 |
| DDHNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | 55° hình thoi | được xác nhận at RFQ | DNMG | 4 |
| DDJNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | 55° hình thoi | 93° | DNMG | 8 |
| DDJNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | 55° hình thoi | 93° | DNMG | 8 |
| DDMNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | 55° hình thoi | 50° | DNMG | 4 |
| DDNNN | Kẹp cứng / kẹp nêm | 55° hình thoi | 63° | DNMG | 4 |
| DDUNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | 55° hình thoi | 93° | DNMG | 1 |
| DDUNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | 55° hình thoi | 93° | DNMG | 1 |
| DRSNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | tròn | 45° | RNMG | 3 |
| DRSNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | tròn | 45° | RNMG | 3 |
| DSDNN | Kẹp cứng / kẹp nêm | vuông | 45° | SNMG | 8 |
| DSKNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | vuông | 75° | SNMG | 9 |
| DSKNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | vuông | 75° | SNMG | 9 |
| DSRNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | vuông | 75° | SNMG | 8 |
| DSRNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | vuông | 75° | SNMG | 8 |
| DSSNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | vuông | 45° | SNMG | 4 |
| DSSNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | vuông | 45° | SNMG | 4 |
| DWLNL | Kẹp cứng / kẹp nêm | 80° tam giác lồi (tam giác lồi) | 95° | WNMG | 6 |
| DWLNR | Kẹp cứng / kẹp nêm | 80° tam giác lồi (tam giác lồi) | 95° | WNMG | 1 |
| PCLNL | Khóa cần gạt / chốt | 80° hình thoi | 95° | CNMG / CNMA | 18 |
| PCLNR | Khóa cần gạt / chốt | 80° hình thoi | 95° | CNMG / CNMA | 17 |
| PDJNL | Khóa cần gạt / chốt | 55° hình thoi | 93° | DNMG | 7 |
| PDJNR | Khóa cần gạt / chốt | 55° hình thoi | 93° | DNMG | 7 |
| PDUNL | Khóa cần gạt / chốt | 55° hình thoi | 93° | DNMG | 2 |
| PDUNR | Khóa cần gạt / chốt | 55° hình thoi | 93° | DNMG | 2 |
| PSKNR | Khóa cần gạt / chốt | vuông | 75° | SNMG | 3 |
| SDJCL | Kẹp vít | 55° hình thoi | 93° | DCMT / DCGT | 4 |
| SDJCR | Kẹp vít | 55° hình thoi | 93° | DCMT / DCGT | 6 |
| SDNCN | Kẹp vít | 55° hình thoi | 63° | DCMT / DCGT | 3 |
| SRSCL | Kẹp vít | tròn | 45° | RCMT | 15 |
| SRSCR | Kẹp vít | tròn | 45° | RCMT | 15 |
| SVHBL | Kẹp vít | 35° hình thoi | được xác nhận at RFQ | VBMT | 6 |
| SVHBR | Kẹp vít | 35° hình thoi | được xác nhận at RFQ | VBMT | 6 |
| SVJBL | Kẹp vít | 35° hình thoi | 93° | VBMT | 6 |
| SVJBR | Kẹp vít | 35° hình thoi | 93° | VBMT | 6 |
| SVMBL | Kẹp vít | 35° hình thoi | 50° | VBMT | 2 |
| SVVBN | Kẹp vít | 35° hình thoi | 72.5° | VBMT | 3 |
| Kiểu dáng | Kiểu kẹp | Hình dạng mảnh dao | Góc tiếp cận | Mảnh dao | Mã ký hiệu |
| SCLCL | Kẹp vít | 80° hình thoi | 95° | CCMT / CCGT | 18 |
| SCLCR | Kẹp vít | 80° hình thoi | 95° | CCMT / CCGT | 18 |
| SDUCL | Kẹp vít | 55° hình thoi | 93° | DCMT / DCGT | 10 |
| SDUCR | Kẹp vít | 55° hình thoi | 93° | DCMT / DCGT | 13 |
| STFCL | Kẹp vít | tam giác | 90° | TCMT | 4 |
| STFCR | Kẹp vít | tam giác | 90° | TCMT | 4 |
| SVQBL | Kẹp vít | 35° hình thoi | được xác nhận at RFQ | VBMT | 9 |
| SVQBR | Kẹp vít | 35° hình thoi | được xác nhận at RFQ | VBMT | 9 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
PSC · Sản phẩm · English version: English version