


| 品番 | C | K | G | H | X | A | B | E | 質量 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6020 | 75 | 85 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.26 kg | — |
| F7032 | 90 | 86 | 70 | 32 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.20 kg | DN Solutions (Doosan), Hardinge |
| F8020 | 75 | 85 | 80 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.04 kg | — |
| F8525 | 90 | 86 | 85 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.82 kg | — |
| 品番 | C | K | G | H | X | A | B | E | 質量 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B6040 | 75 | 95 | 88 | 60 | 40 | 15 | 58 | 58 | 3.50 kg | — |
| B6532 | 75 | 95 | 88 | 65 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.35 kg | Spinner, Victor |
| B8032 | 75 | 95 | 110 | 80 | 32 | 15 | 58 | 58 | 4.43 kg | — |
| 品番 | C | K | G | H | X | A | B | E | 質量 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6020 | 75 | 110 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.49 kg | — |
| C7020 | 85 | 110 | 70 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.43 kg | Spinner, Victor, Jyoti |
| C8025 | 85 | 110 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.92 kg | — |
上図は公開されているカタログ寸法図で、図中の寸法記号は下表の各列に対応します。Mongtec が確認するのは、お客様の実機における機械側インターフェース、加工に必要な突出し長さ、そして最終的な品番です。機械と加工内容をお知らせください。確認は無料です。
機械情報を送って品番を確認 →機種と加工内容をお送りいただければ、お見積りをご用意します →