


| 品番 | C | K | G | H | X | A | B | E | 質量 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F12225 | 112 | 135 | 122 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 10.76 kg | Samsung / SMEC |
| F13532 | 112 | 120 | 135 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 10.61 kg | — |
| F7025 | 112 | 135 | 70 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 6.20 kg | — |
| F7032 | 112 | 120 | 70 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 5.46 kg | DN Solutions (Doosan), Victor |
| 品番 | C | K | G | H | X | A | B | E | 質量 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B11050 | 112 | 115 | 150 | 110 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg | Hyundai WIA, Victor |
| B11060 | 112 | 135 | 1156 | 110 | 60 | 25 | 90 | 90 | 12.30 kg | — |
| B9050 | 112 | 120 | 130 | 90 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg | — |
| 品番 | C | K | G | H | X | A | B | E | 質量 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C8032 | 112 | 152.5 | 80 | 30 | 32 | 25 | 90 | 90 | 7.14 kg | Samsung / SMEC |
| C8525 | 112 | 140 | 85 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 7.00 kg | DN Solutions (Doosan), Hwacheon |
上図は公開されているカタログ寸法図で、図中の寸法記号は下表の各列に対応します。Mongtec が確認するのは、お客様の実機における機械側インターフェース、加工に必要な突出し長さ、そして最終的な品番です。機械と加工内容をお知らせください。確認は無料です。
機械情報を送って品番を確認 →機種と加工内容をお送りいただければ、お見積りをご用意します →