Mongtec CAT 焼きばめチャック
Mongtec CAT 焼きばめチャック — Mongtec 型録から転載した規格・品番表 3 点。
規格と品番
| シャンク | CAT / ANSI-ASME B5.50 (ISO 7/24) |
|---|
| クランプテーパ | 4.5° |
|---|
| 中ぐり範囲 | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| 振れ (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| バランス | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| クーラント | AD 形(主軸スルー) |
|---|
| 品番 | 82 |
|---|
| ブランド | Mongtec Precision Inc. — 台湾ブランド、台湾・台中にて設計・開発 |
|---|
| 品番 | 取付穴 Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| CAT40QSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q80 | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q80 | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q80 | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q80 | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q80 | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q80 | Ø20 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q100 | Ø25 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q100 | Ø32 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 50 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q200 | Ø18 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q200 | Ø20 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q200 | Ø25 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q200 | Ø32 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| 品番 | 取付穴 Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| CAT50QSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q80 | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q80 | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q80 | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q80 | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q80 | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q80 | Ø20 | 33 | 39.5 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q100 | Ø25 | 44 | 52.5 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q100 | Ø32 | 44 | 52.5 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q200 | Ø18 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q200 | Ø20 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q200 | Ø25 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q200 | Ø32 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 |
寸法・品番・技術記号は元の型録からそのまま転載しています。空欄は現時点で確認できていない数値で、見積時に確認します。
機種と加工内容をお送りいただければ、お見積りをご用意します →
関連ページ
ツールホルダ · 製品・English version:English version