หัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน BMT55 Mongtec
หัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน BMT55 Mongtec — ตาราง 4 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M4117 | ER32 | 1:1 | 6000 rpm | 70 Nm |
| M6117 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M6317 | ER25 | 1:1 | 8000 rpm | 40 Nm |
| M7317 | ER32 | 1:1 | 8000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M1817 | ER25 | 1:1 | 8000 rpm | 40 Nm |
| M9617 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0317 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M1117 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M1317 | ER32 | 1:1 | 6000 rpm | 70 Nm |
| M2317 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M3317 | ER32 | 1:1 | 6000 rpm | 70 Nm |
| M3417 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M5317 | ER32 | 1:1 | 6000 rpm | 70 Nm |
| M8017 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M9017 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M9217 | ER32 | 1:1 | 6000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0717 | ER32 | 1:1 | 6000 rpm | 70 Nm |
| M6617 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M8617 | ER25 | 1:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือขับเคลื่อน · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version