ด้ามจับเครื่องมือสำหรับเครื่องกลึงสวิสต์ไทป์ Mongtec — รหัสอ้างอิง Tsugami, Star และ Citizen
ด้ามจับเครื่องมือสำหรับเครื่องกลึงสวิสต์ไทป์ Mongtec — รหัสอ้างอิง Tsugami, Star และ Citizen — ตาราง 3 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| รุ่น Mongtec | รหัส Tsugami | ประเภท | ก้านเครื่องมือสูงสุด | คอลเล็ท | ระบบขับ |
|---|
| 3268-T051 | 3268-T051 | Axial toolholders | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3281-S080 | 3281-S080 | Axial toolholders | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 3281-Z79098 | 3281-Z79098 | Axial toolholders | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 3281-Z74045-0100 | 3281-Z74045-0100 | Axial toolholders | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3282-Y041 | 3282-Y041 | Axial toolholders | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3220-Y7072 | 3220-Y7072 | Axial toolholders | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3282-Y901 | 3282-Y901 | หัวจับเครื่องมือแนวรัศมี 4 สปินเดิล | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3290-Y041 | 3290-Y041 | หัวจับเครื่องมือเยื้องแนวรัศมี | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 3281-Y461-9010 | 3281-Y461-9010 | หัวจับเครื่องมือเยื้องแนวรัศมี | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 3282-Y212 | 3282-Y212 | ปลอกลด (น้ำหล่อเย็นภายใน) | 25.0 mm | — | Static |
| 3282-Z71051-9010 | 3282-Z71051-9010 | หัวจับดอกสว่านแบบอยู่กับที่ | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 3281-Z79055-0302 | 3281-Z79055-0302 | Sleeves | 20.0 mm | — | Static |
| รุ่น Mongtec | รหัส Star | ประเภท | ก้านเครื่องมือสูงสุด | คอลเล็ท | ระบบขับ |
|---|
| 33150 | 33150 | Axial toolholders | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 8,000 rpm |
| 57161 | 57161 | Axial toolholders | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 66151 | 66151 | หัวจับเครื่องมือแนวรัศมี 3 สปินเดิล | 10.0 mm | ER16 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 67161 | 67161 / OM155 | หัวจับเครื่องมือแนวรัศมี 6 สปินเดิล | 10.0/7.0 mm | ER16/ER11 | 1:1 · 6,000 rpm |
| 54121-01 | 54121-01 | หัวจับดอกสว่านแบบอยู่กับที่ | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 0R122 | 0R122 | หัวจับดอกสว่านแบบอยู่กับที่ | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 0R123 | 0R123 | หัวจับดอกสว่านแบบอยู่กับที่ (น้ำหล่อเย็นภายใน) | 10.0 mm | ER16 | Static |
| 67127 | 67127 | หัวจับดอกสว่านแบบอยู่กับที่ (น้ำหล่อเย็นภายใน) | 10.0 mm | ER16 | Static |
| B2E22 | B2E22 | หัวจับดอกสว่านแบบอยู่กับที่ (น้ำหล่อเย็นภายใน) | 6/8/10/12/16 mm | — | Static |
| STAR34322 | STAR34322 | Static 3 toolholders | 22 mm | — | Static |
| รุ่น Mongtec | รหัส Citizen | ประเภท | ก้านเครื่องมือสูงสุด | คอลเล็ท | ระบบขับ |
|---|
| SAU825 | SAU825 | Sleeves | 25.4 mm | — | Static |
| GDE1025 / GDE10254 | — | หัวจับดอกสว่านแบบอยู่กับที่ (น้ำหล่อเย็นภายใน) | 19.05 mm | — | Static |
| MSC507 | MSC507 | Axial toolholders | 7.0 mm | ER11 | 1:1 · 10,000 rpm |
| GDF1801 | GDF1801 | หัวจับดอกสว่านแบบอยู่กับที่ 4 รู | 25.4 mm | — | Static |
| GDF1207 | GDF1207 | หัวจับดอกสว่านแบบอยู่กับที่ 3 รู | 19.05 mm | — | Static |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องกลึงสวิสต์ไทป์ · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version