หัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน VDI40 Mongtec
หัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน VDI40 Mongtec — ตาราง 21 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0726 | — | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M2326 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M8026 | — | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M2426 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M5526 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 40 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M2826 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M4226 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M4526 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M6226 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M6326 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M7026 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M8066 | ER40 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M8526 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M2926 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M5066 | ER32 | 2:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M9066 | ER40 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M9326 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0926 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M4366 | ER32 | 1:1 | 6000 rpm | 63 Nm |
| M9826 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M1826 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M3426 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 50 Nm |
| M4426 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 50 Nm |
| M6526 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 50 Nm |
| M6626 | ER32 | 2:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M6726 | ER32 | 2:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M7526 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M7726 | ER32 | 2:1 | 6000 rpm | 40 Nm |
| M8426 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 50 Nm |
| M9426 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 50 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M3826 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M6066 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M7066 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M2526 | — | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M4926 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M1126 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0166 | ER32 | 1:1 | 8000 rpm | 20 Nm |
| M0626 | ER25 | 1:1 | 8000 rpm | 20 Nm |
| M4326 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0526 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 40 Nm |
| M1426 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M1526 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 40 Nm |
| M2626 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 40 Nm |
| M3626 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 40 Nm |
| M4626 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 40 Nm |
| M5426 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 40 Nm |
| M6926 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M8726 | ER25 | 1:1 | 8000 rpm | 20 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M1726 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M7926 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0326 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M4126 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M4726 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M7166 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M1226 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M3726 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M5926 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M2066 | ER25 | 1:1 | 8000 rpm | 20 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M3066 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 80 Nm |
| M4066 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0126 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M3126 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M8326 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M1066 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M5626 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M5826 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M6426 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M8926 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M9926 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0426 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M3926 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M5126 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M9526 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M9126 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
| M9226 | ER32 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือขับเคลื่อน · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version