หัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน VDI50 Mongtec
หัวจับเครื่องมือขับเคลื่อน VDI50 Mongtec — ตาราง 10 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M5236 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M2136 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| M4036 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| M6036 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M2036 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M4136 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M6136 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| M8036 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0136 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| M5036 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M3136 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M1136 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| M7136 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M7036 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| M9036 | ER40 | 1:1 | 4000 rpm | 100 Nm |
| รหัสสินค้า | คอลเล็ท | อัตราทด | ความเร็วสูงสุด | แรงบิด |
| M0236 | ER40 | 1:1 | 5000 rpm | 70 Nm |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือขับเคลื่อน · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version