| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | D | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม — ลิ่มหรือวัสดุกดแบบแข็งเกร็งจะกดเม็ดมีดลง ให้บ่ารองที่แข็งแรงมากสำหรับงานปาดหยาบหนักด้วยเม็ดมีดมุมลบ |
| 2 | C | รูปทรงเม็ดมีด | 80° ทรงข้าวหลามตัด |
| 3 | L | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 95° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านข้างและด้านหน้า |
| 4 | N | มุมหลบของเม็ดมีด | 0° (เม็ดมีดมุมลบ) |
| 5 | R | ทิศทางการตัด | ขวา — ตัดในทิศเข้าหาหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DCLNR-22045-12 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 12 |
| PSC40-DCLNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC40-DCLNR-27055-16 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 16 |
| PSC50-DCLNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCLNR-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-DCLNR-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DCLNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCLNR-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCLNR-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCLNR-55080-12 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 12 |
| PSC80-DCLNR-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCLNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
| PSC80-DCLNR-55080-25 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 25 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version