| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | D | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม — ลิ่มหรือวัสดุกดแบบแข็งเกร็งจะกดเม็ดมีดลง ให้บ่ารองที่แข็งแรงมากสำหรับงานปาดหยาบหนักด้วยเม็ดมีดมุมลบ |
| 2 | C | รูปทรงเม็ดมีด | 80° ทรงข้าวหลามตัด |
| 3 | R | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 75° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านข้าง |
| 4 | N | มุมหลบของเม็ดมีด | 0° (เม็ดมีดมุมลบ) |
| 5 | R | ทิศทางการตัด | ขวา — ตัดในทิศเข้าหาหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DCRNR-22050-12 | PSC40 | C4 | 22 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-12 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DCRNR-27060-16 | PSC50 | C5 | 27 × 60 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-12 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DCRNR-35065-16 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 16 |
| PSC63-DCRNR-35065-19 | PSC63 | C6 | 35 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DCRNR-55080-16 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 16 |
| PSC80-DCRNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version