| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | D | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม — ลิ่มหรือวัสดุกดแบบแข็งเกร็งจะกดเม็ดมีดลง ให้บ่ารองที่แข็งแรงมากสำหรับงานปาดหยาบหนักด้วยเม็ดมีดมุมลบ |
| 2 | D | รูปทรงเม็ดมีด | 55° ทรงข้าวหลามตัด |
| 3 | J | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 93° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านข้าง |
| 4 | N | มุมหลบของเม็ดมีด | 0° (เม็ดมีดมุมลบ) |
| 5 | L | ทิศทางการตัด | ซ้าย — ตัดในทิศออกจากหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DDJNL-22045-11 | PSC32 | C3 | 22 × 45 mm | 11 |
| PSC40-DDJNL-27050-11 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 11 |
| PSC40-DDJNL-27055-15 | PSC40 | C4 | 27 × 55 mm | 15 |
| PSC50-DDJNL-35060-11 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 11 |
| PSC50-DDJNL-35060-15 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 15 |
| PSC63-DDJNL-45065-11 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 11 |
| PSC63-DDJNL-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC80-DDJNL-55080-15 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 15 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version