| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | D | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม — ลิ่มหรือวัสดุกดแบบแข็งเกร็งจะกดเม็ดมีดลง ให้บ่ารองที่แข็งแรงมากสำหรับงานปาดหยาบหนักด้วยเม็ดมีดมุมลบ |
| 2 | R | รูปทรงเม็ดมีด | ทรงกลม |
| 3 | S | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 45° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านข้าง |
| 4 | N | มุมหลบของเม็ดมีด | 0° (เม็ดมีดมุมลบ) |
| 5 | L | ทิศทางการตัด | ซ้าย — ตัดในทิศออกจากหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DRSNL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DRSNL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-DRSNL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version