| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | D | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม — ลิ่มหรือวัสดุกดแบบแข็งเกร็งจะกดเม็ดมีดลง ให้บ่ารองที่แข็งแรงมากสำหรับงานปาดหยาบหนักด้วยเม็ดมีดมุมลบ |
| 2 | S | รูปทรงเม็ดมีด | ทรงสี่เหลี่ยม |
| 3 | D | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 45° (κr) — ก้านตรง ตัดด้านข้าง |
| 4 | N | มุมหลบของเม็ดมีด | 0° (เม็ดมีดมุมลบ) |
| 5 | N | ทิศทางการตัด | เป็นกลาง — ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSDNN-00048-12 | PSC32 | C3 | 0 × 48 mm | 12 |
| PSC40-DSDNN-00050-12 | PSC40 | C4 | 0 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSDNN-00060-12 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSDNN-00060-15 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 15 |
| PSC50-DSDNN-00065-19 | PSC50 | C5 | 0 × 65 mm | 19 |
| PSC63-DSDNN-00065-12 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSDNN-00065-15 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSDNN-00070-19 | PSC63 | C6 | 0 × 70 mm | 19 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version