| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | D | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม — ลิ่มหรือวัสดุกดแบบแข็งเกร็งจะกดเม็ดมีดลง ให้บ่ารองที่แข็งแรงมากสำหรับงานปาดหยาบหนักด้วยเม็ดมีดมุมลบ |
| 2 | S | รูปทรงเม็ดมีด | ทรงสี่เหลี่ยม |
| 3 | K | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 75° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านหน้า |
| 4 | N | มุมหลบของเม็ดมีด | 0° (เม็ดมีดมุมลบ) |
| 5 | R | ทิศทางการตัด | ขวา — ตัดในทิศเข้าหาหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-DSKNR-22040-12 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 12 |
| PSC40-DSKNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DSKNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-DSKNR-35060-15 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 15 |
| PSC50-DSKNR-35060-19 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 19 |
| PSC63-DSKNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-DSKNR-45065-15 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 15 |
| PSC63-DSKNR-45065-19 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 19 |
| PSC80-DSKNR-55080-19 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 19 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version