DWLNL — ตัวมีดกลึงก้านโพลิกอน PSC Mongtec
DWLNL — ตัวมีดกลึงก้านโพลิกอน PSC Mongtec — ตาราง 4 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|
| 1 | D | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับแบบแข็งเกร็ง / ลิ่ม — ลิ่มหรือวัสดุกดแบบแข็งเกร็งจะกดเม็ดมีดลง ให้บ่ารองที่แข็งแรงมากสำหรับงานปาดหยาบหนักด้วยเม็ดมีดมุมลบ |
| 2 | W | รูปทรงเม็ดมีด | 80° ทรงสามเหลี่ยมนูน |
| 3 | L | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 95° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านข้างและด้านหน้า |
| 4 | N | มุมหลบของเม็ดมีด | 0° (เม็ดมีดมุมลบ) |
| 5 | L | ทิศทางการตัด | ซ้าย — ตัดในทิศออกจากหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
| PSC32-DWLNL-22040-06 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 06 |
| PSC40-DWLNL-27050-06 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 06 |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
| PSC50-DWLNL-17090-08 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 08 |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
| PSC50-DWLNL-35060-06 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 06 |
| PSC63-DWLNL-45065-06 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 06 |
| PSC80-DWLNL-55080-08 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 08 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version