| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | P | ระบบจับยึดเม็ดมีด | ล็อกด้วยคันโยก / สลัก — คันโยกดึงเม็ดมีดลงบ่ารองผ่านรูตรงกลาง ทำให้ผิวด้านบนโล่งสนิทสำหรับการคายเศษ |
| 2 | S | รูปทรงเม็ดมีด | ทรงสี่เหลี่ยม |
| 3 | K | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 75° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านหน้า |
| 4 | N | มุมหลบของเม็ดมีด | 0° (เม็ดมีดมุมลบ) |
| 5 | R | ทิศทางการตัด | ขวา — ตัดในทิศเข้าหาหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-PSKNR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-PSKNR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-PSKNR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version