SCLCR — ตัวมีดกลึงก้านโพลิกอน PSC Mongtec
SCLCR — ตัวมีดกลึงก้านโพลิกอน PSC Mongtec — ตาราง 7 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|
| 1 | S | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับด้วยสกรู — สกรูสอดผ่านรูเม็ดมีด เป็นรูปแบบที่กะทัดรัดที่สุด จึงนิยมใช้กับหน้าตัดเล็กและก้านคว้าน |
| 2 | C | รูปทรงเม็ดมีด | 80° ทรงข้าวหลามตัด |
| 3 | L | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 95° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านข้างและด้านหน้า |
| 4 | C | มุมหลบของเม็ดมีด | 7° |
| 5 | R | ทิศทางการตัด | ขวา — ตัดในทิศเข้าหาหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
| PSC32-SCLCR-11065-09 | PSC32 | C3 | 11 × 65 mm | 09 |
| PSC32-SCLCR-13075-09 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 09 |
| PSC32-SCLCR-17090-09 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 09 |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
| PSC32-SCLCR-22040-09 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 09 |
| PSC32-SCLCR-22040-12 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 12 |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
| PSC40-SCLCR-11070-09 | PSC40 | C4 | 11 × 70 mm | 09 |
| PSC40-SCLCR-13080-09 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 09 |
| PSC40-SCLCR-17090-09 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 09 |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
| PSC40-SCLCR-27050-09 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 09 |
| PSC40-SCLCR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
| PSC40-SCLCR-27080-09 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 09 |
| PSC50-SCLCR-11070-09 | PSC50 | C5 | 11 × 70 mm | 09 |
| PSC50-SCLCR-13080-09 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 09 |
| PSC50-SCLCR-17090-09 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 09 |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
| PSC50-SCLCR-35060-09 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 09 |
| PSC50-SCLCR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-SCLCR-45065-09 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 09 |
| PSC63-SCLCR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version