| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | S | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับด้วยสกรู — สกรูสอดผ่านรูเม็ดมีด เป็นรูปแบบที่กะทัดรัดที่สุด จึงนิยมใช้กับหน้าตัดเล็กและก้านคว้าน |
| 2 | D | รูปทรงเม็ดมีด | 55° ทรงข้าวหลามตัด |
| 3 | U | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 93° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านหน้า |
| 4 | C | มุมหลบของเม็ดมีด | 7° |
| 5 | L | ทิศทางการตัด | ซ้าย — ตัดในทิศออกจากหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SDUCL-13075-11 | PSC32 | C3 | 13 × 75 mm | 11 |
| PSC32-SDUCL-17090-11 | PSC32 | C3 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-13080-11 | PSC40 | C4 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-17090-11 | PSC40 | C4 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-22110-11 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC40-SDUCL-27080-11 | PSC40 | C4 | 27 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-13080-11 | PSC50 | C5 | 13 × 80 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-17090-11 | PSC50 | C5 | 17 × 90 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-22110-11 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 11 |
| PSC50-SDUCL-35100-11 | PSC50 | C5 | 35 × 100 mm | 11 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version