| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | S | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับด้วยสกรู — สกรูสอดผ่านรูเม็ดมีด เป็นรูปแบบที่กะทัดรัดที่สุด จึงนิยมใช้กับหน้าตัดเล็กและก้านคว้าน |
| 2 | R | รูปทรงเม็ดมีด | ทรงกลม |
| 3 | S | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 45° (κr) — ก้านเยื้อง ตัดด้านข้าง |
| 4 | C | มุมหลบของเม็ดมีด | 7° |
| 5 | R | ทิศทางการตัด | ขวา — ตัดในทิศเข้าหาหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC32-SRSCR-22040-06 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 06 |
| PSC32-SRSCR-22040-08 | PSC32 | C3 | 22 × 40 mm | 08 |
| PSC40-SRSCR-27050-06 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 06 |
| PSC40-SRSCR-27050-08 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 08 |
| PSC40-SRSCR-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-SRSCR-35060-06 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 06 |
| PSC50-SRSCR-35060-08 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 08 |
| PSC50-SRSCR-35060-10 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 10 |
| PSC50-SRSCR-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC50-SRSCR-35060-16 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 16 |
| PSC50-SRSCR-35060-20 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 20 |
| PSC63-SRSCR-45065-10 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 10 |
| PSC63-SRSCR-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
| PSC63-SRSCR-45065-16 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 16 |
| PSC63-SRSCR-45065-20 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 20 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version