| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | S | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับด้วยสกรู — สกรูสอดผ่านรูเม็ดมีด เป็นรูปแบบที่กะทัดรัดที่สุด จึงนิยมใช้กับหน้าตัดเล็กและก้านคว้าน |
| 2 | V | รูปทรงเม็ดมีด | 35° ทรงข้าวหลามตัด |
| 3 | M | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 50° (κr) — ก้านตรง ตัดด้านข้าง |
| 4 | B | มุมหลบของเม็ดมีด | 5° |
| 5 | L | ทิศทางการตัด | ซ้าย — ตัดในทิศออกจากหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC50-SVMBL-00115-16 | PSC50 | C5 | 0 × 115 mm | 16 |
| PSC63-SVMBL-00130-16 | PSC63 | C6 | 0 × 130 mm | 16 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version