| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | S | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับด้วยสกรู — สกรูสอดผ่านรูเม็ดมีด เป็นรูปแบบที่กะทัดรัดที่สุด จึงนิยมใช้กับหน้าตัดเล็กและก้านคว้าน |
| 2 | V | รูปทรงเม็ดมีด | 35° ทรงข้าวหลามตัด |
| 3 | Q | รูปแบบเครื่องมือ | ไม่ได้ถอดรหัสในหน้านี้ ตัวอักษรรูปแบบนี้อยู่นอกตารางรูปแบบ ISO 5608 ที่เผยแพร่ทั่วไป เราจึงเลือกเว้นว่างไว้แทนที่จะพิมพ์ค่าที่ตรวจสอบไม่ได้ ฝ่ายวิศวกรรม Mongtec จะยืนยันมุมเข้างานจากแบบเมื่อขอใบเสนอราคา |
| 4 | B | มุมหลบของเม็ดมีด | 5° |
| 5 | R | ทิศทางการตัด | ขวา — ตัดในทิศเข้าหาหัวจับ |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-SVQBR-18090-16 | PSC40 | C4 | 18 × 90 mm | 16 |
| PSC40-SVQBR-22110-16 | PSC40 | C4 | 22 × 110 mm | 16 |
| PSC40-SVQBR-27120-16 | PSC40 | C4 | 27 × 120 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-18090-16 | PSC50 | C5 | 18 × 90 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-22110-16 | PSC50 | C5 | 22 × 110 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-27140-16 | PSC50 | C5 | 27 × 140 mm | 16 |
| PSC50-SVQBR-35150-16 | PSC50 | C5 | 35 × 150 mm | 16 |
| PSC63-SVQBR-27145-16 | PSC63 | C6 | 27 × 145 mm | 16 |
| PSC63-SVQBR-35175-16 | PSC63 | C6 | 35 × 175 mm | 16 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version