| ตำแหน่ง | ตัวอักษร | กำหนด | บนเครื่องมือนี้ |
|---|---|---|---|
| 1 | S | ระบบจับยึดเม็ดมีด | จับด้วยสกรู — สกรูสอดผ่านรูเม็ดมีด เป็นรูปแบบที่กะทัดรัดที่สุด จึงนิยมใช้กับหน้าตัดเล็กและก้านคว้าน |
| 2 | V | รูปทรงเม็ดมีด | 35° ทรงข้าวหลามตัด |
| 3 | V | รูปแบบเครื่องมือ | มุมเข้างาน 72.5° (κr) — ก้านตรง ตัดด้านข้าง |
| 4 | B | มุมหลบของเม็ดมีด | 5° |
| 5 | N | ทิศทางการตัด | เป็นกลาง — ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง |
| รหัสสินค้า | ข้อต่อ | ขนาด Capto® | หน้าตัด × ความยาว | ขนาดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-SVVBN-00050-16 | PSC40 | C4 | 0 × 50 mm | 16 |
| PSC50-SVVBN-00060-16 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 16 |
| PSC63-SVVBN-00065-16 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 16 |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
PSC · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version