หัวจับเครื่องมือแบบอยู่กับที่สำหรับป้อมมีด BMT55 Mongtec
หัวจับเครื่องมือแบบอยู่กับที่สำหรับป้อมมีด BMT55 Mongtec — ตาราง 4 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| รุ่น | C | K | G | H | X | A | B | E | มวล | ระบุไว้สำหรับ |
| C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 kg | — |
| รุ่น | C | K | G | H | X | A | B | E | มวล | ระบุไว้สำหรับ |
| F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 kg | — |
| F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 kg | — |
| F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 kg | Victor, Hwacheon |
| F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 kg | — |
| F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 kg | — |
| รุ่น | C | K | G | H | X | A | B | E | มวล | ระบุไว้สำหรับ |
| B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 kg | — |
| B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 kg | Samsung / SMEC |
| B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 kg | — |
| รุ่น | C | K | G | H | X | A | B | E | มวล | ระบุไว้สำหรับ |
| C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 kg | — |
| C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg | Hyundai WIA, Jyoti |
| C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 kg | Samsung / SMEC, Victor |
| C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 kg | — |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือแบบอยู่กับที่ · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version