หัวจับคอลเล็ทและหัวจับกัด BBT Mongtec
หัวจับคอลเล็ทและหัวจับกัด BBT Mongtec — ตาราง 4 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| รหัสสินค้า | D | D1 | L | ความสามารถ |
|---|
| BBT40QER16UMQ70 | 28 | 32 | 70 | 1-10 |
| BBT40QER20UMQ70 | 34 | 35 | 70 | 1-13 |
| BBT40QER25Q70 | 42 | 42 | 70 | 2-16 |
| BBT40QER32Q70 | 50 | 50 | 70 | 2-20 |
| BBT40QER40Q80 | 50 | 63 | 80 | 3-26 |
| BBT40QER16UMQ100 | 28 | 32 | 100 | 1-10 |
| BBT40QER20UMQ100 | 34 | 35 | 100 | 1-13 |
| BBT40QER25Q100 | 42 | 42 | 100 | 2-16 |
| BBT40QER32Q100 | 50 | 50 | 100 | 2-20 |
| BBT40QER40Q100 | 50 | 63 | 100 | 3-26 |
| BBT40QER16UMQ160 | 28 | 32 | 160 | 1-10 |
| BBT40QER20UMQ160 | 34 | 35 | 160 | 1-13 |
| BBT40QER25Q160 | 42 | 42 | 160 | 2-16 |
| BBT40QER32Q160 | 50 | 50 | 160 | 2-20 |
| BBT40QER40Q160 | 50 | 63 | 160 | 3-26 |
| BBT50QER16UMQ70 | 28 | 32 | 70 | 1-10 |
| BBT50QER20UMQ70 | 34 | 35 | 70 | 1-13 |
| BBT50QER25Q70 | 42 | 42 | 70 | 2-16 |
| BBT50QER32Q70 | 40 | 50 | 70 | 2-20 |
| BBT50QER40Q80 | 63 | 63 | 80 | 3-26 |
| BBT50QER50Q100 | 64 | 78 | 100 | 6-34 |
| BBT50QER16UMQ100 | 28 | 32 | 100 | 1-10 |
| BBT50QER20UMQ100 | 34 | 35 | 100 | 1-13 |
| BBT50QER25Q100 | 42 | 42 | 100 | 2-16 |
| BBT50QER32Q100 | 50 | 50 | 100 | 2-20 |
| BBT50QER40Q100 | 63 | 63 | 100 | 3-26 |
| BBT50QER16UMQ160 | 28 | 32 | 160 | 1-10 |
| BBT50QER20UMQ160 | 34 | 35 | 160 | 1-13 |
| BBT50QER25Q160 | 42 | 42 | 160 | 2-16 |
| BBT50QER32Q160 | 50 | 50 | 160 | 2-20 |
| BBT50QER40Q160 | 63 | 63 | 160 | 3-26 |
| BBT40QER16Q70 | 28 | 28 | 70 | 1-10 |
| BBT40QER20Q70 | 34 | 34 | 70 | 1-13 |
| BBT40QER16Q100 | 28 | 28 | 100 | 1-10 |
| BBT40QER20Q100 | 34 | 34 | 100 | 1-13 |
| BBT40QER16Q160 | 28 | 28 | 160 | 1-10 |
| BBT40QER20Q160 | 34 | 34 | 160 | 1-13 |
| BBT50QER16Q70 | 28 | 28 | 70 | 1-10 |
| BBT50QER20Q70 | 34 | 34 | 70 | 1-13 |
| BBT50QER16Q100 | 28 | 28 | 100 | 1-10 |
| BBT50QER20Q100 | 34 | 34 | 100 | 1-13 |
| BBT50QER16Q160 | 28 | 28 | 160 | 1-10 |
| BBT50QER20Q160 | 34 | 34 | 160 | 1-13 |
| BBT40QER11MQ70 | 16 | 16 | 70 | 1-7 |
| BBT40QER16MQ70 | 22 | 22 | 70 | 1-10 |
| BBT40QER20MQ70 | 28 | 28 | 70 | 1-13 |
| BBT40QER25MQ70 | 35 | 35 | 70 | 2-16 |
| BBT40QER11MQ100 | 16 | 16 | 100 | 1-7 |
| BBT40QER16MQ100 | 22 | 22 | 100 | 1-10 |
| BBT40QER20MQ100 | 28 | 28 | 100 | 1-13 |
| BBT40QER25MQ100 | 35 | 35 | 100 | 2-16 |
| BBT40QER11MQ160T | 16 | 16 | 160 | 1-7 |
| BBT40QER16MQ160T | 22 | 22 | 160 | 1-10 |
| BBT40QER20MQ160 | 28 | 28 | 160 | 1-13 |
| BBT40QER25MQ160 | 35 | 35 | 160 | 2-16 |
| รหัสสินค้า | D | D1 | L | ความสามารถ | M |
|---|
| BBT40QSKS10Q90 | 27.5 | 27.1 | 90 | 2-10 | M21.5*1 |
| BBT40QSKS16Q90 | 40.6 | 40 | 90 | 3-16 | M32*1.5 |
| BBT40QSKS20Q90 | 48.5 | 48 | 90 | 2-20 | M40*1 |
| BBT40QSKS25Q90 | 55.6 | 55 | 90 | 6-25 | M45*1.5 |
| BBT40QSKS10Q120 | 27.5 | 27.1 | 120 | 2-10 | M21.5*1 |
| BBT40QSKS16Q120 | 40.6 | 40 | 120 | 3-16 | M32*1.5 |
| BBT40QSKS20Q120 | 48.5 | 48 | 120 | 2-20 | M40*1 |
| BBT40QSKS25Q120 | 55.6 | 55 | 120 | 6-25 | M45*1.5 |
| รหัสสินค้า | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | ความสามารถ |
|---|
| BBT30QNDC14Q80 | 30 | 50 | 53 | - | 80 | 56 | 43 | 26 | 11 | 4-14 |
| BBT30QNDC14Q130 | 24 | 30 | 53 | - | 130 | 105 | 78 | 60 | - | 4-14 |
| BBT30QNDC20Q80 | 40 | 53 | - | - | 80 | 56 | 28 | 19 | - | 4-20 |
| BBT40QNDC20Q70 | 40 | 63 | - | - | 70 | 38 | 18 | - | - | 4-20 |
| BBT40QNDC20Q120 | 40 | 63 | - | - | 120 | 89 | 68 | - | - | 4-20 |
| BBT40QNDC14Q70 | 30 | 50 | - | - | 70 | 43 | 28 | 11 | - | 4-14 |
| BBT40QNDC14Q120 | 24 | 30 | 53 | - | 120 | 93 | 78 | 61 | - | 4-14 |
| BBT40QNDC32Q110 | 53 | 63 | - | - | 110 | 14 | - | - | - | 12-32 |
| BBT50QNDC20Q130 | 34 | 55 | 70 | - | 130 | 93 | 81 | 73 | 24 | 4-20 |
| BBT50QNDC32Q145 | 60 | 70 | - | - | 145 | 108 | 14 | - | - | 12-32 |
| รหัสสินค้า | d | D | L | ความสามารถ |
|---|
| BBT40QHC20Q90 | 20 | 50 | 90 | 3-16 / 20 |
| BBT40QHC25Q100 | 25 | 59 | 100 | 3-20 / 25 |
| BBT40QHC32Q105 | 32 | 72 | 105 | 3-25 / 32 |
| BBT50QHC20Q105 | 20 | 50 | 105 | 3-16 / 20 |
| BBT50QHC25Q105 | 25 | 59 | 105 | 3-20 / 25 |
| BBT50QHC32Q110 | 32 | 72 | 110 | 3-25 / 32 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ด้ามจับเครื่องมือ · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version