ด้ามจับมีดกลึง HSK-T63 Mongtec
ด้ามจับมีดกลึง HSK-T63 Mongtec — ตาราง 11 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| อินเทอร์เฟซ | HSK-T63 (รุ่นสำหรับงานกลึง เทเปอร์สั้นตาม DIN 69893) |
|---|
| ตำแหน่ง | สัมผัสทั้งเทเปอร์และหน้าแปลนพร้อมกัน |
|---|
| ตระกูลเม็ดมีด | CN·· · DN·· · SN·· · VN·· · WN·· · CC·· · DC·· · SC·· · VB·· · VC·· |
|---|
| มือ (ซ้าย/ขวา) | R (ขวา) · L (ซ้าย) · N (กลาง) |
|---|
| รหัสสินค้า | 112 |
|---|
| ยี่ห้อ | Mongtec Precision Inc. — แบรนด์ไต้หวัน สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน |
|---|
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DCLNR / DCLNL 95°/80° รหัสสินค้า: HSK63TQDCLNRQ45070Q12, HSK63TQDCLNLQ45070Q12, HSK63TQDCLNRQ45070Q16, HSK63TQDCLNLQ45070Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PCLNR / PCLNL 95°/80° รหัสสินค้า: HSK63TQPCLNRQ45070Q12, HSK63TQPCLNLQ45070Q12, HSK63TQPCLNRQ45070Q16, HSK63TQPCLNLQ45070Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DCMNN 50°/80°/50° รหัสสินค้า: HSK63TQDCMNNQ100Q12, HSK63TQDCMNNQ130Q12, HSK63TQDCMNNQ100Q16, HSK63TQDCMNNQ130Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PCMNN 50°/80°/50° รหัสสินค้า: HSK63TQPCMNNQ100Q12, HSK63TQPCMNNQ130Q12, HSK63TQPCMNNQ100Q16, HSK63TQPCMNNQ130Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DCLNR / DCLNL 95°/80° รหัสสินค้า: HSK63TQDCLNR12Q140Q27, HSK63TQDCLNL12Q140Q27, HSK63TQDCLNR12Q180Q27, HSK63TQDCLNL12Q180Q27
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PCLNR / PCLNL 95°/80° รหัสสินค้า: HSK63TQPCLNRQ27140Q12, HSK63TQPCLNLQ27140Q12, HSK63TQPCLNRQ27180Q12, HSK63TQPCLNLQ27180Q12
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQDCLNRQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | R | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNLQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | L | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | CN..1606.. |
| HSK63TQDCLNLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | CN..1606.. |
| HSK63TQPCLNRQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | R | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNLQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | L | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | CN..1606.. |
| HSK63TQPCLNLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | CN..1606.. |
| HSK63TQDCMNNQ100Q12 | — | — | 100 | — | N | CN..1204.. |
| HSK63TQDCMNNQ130Q12 | — | — | 130 | — | N | CN..1204.. |
| HSK63TQDCMNNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | CN..1606.. |
| HSK63TQDCMNNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | CN..1606.. |
| HSK63TQPCMNNQ100Q12 | — | — | 100 | — | N | CN..1204.. |
| HSK63TQPCMNNQ130Q12 | — | — | 130 | — | N | CN..1204.. |
| HSK63TQPCMNNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | CN..1606.. |
| HSK63TQPCMNNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | CN..1606.. |
| HSK63TQDCLNR12Q140Q27 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNL12Q140Q27 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNR12Q180Q27 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNL12Q180Q27 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNRQ27140Q12 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNLQ27140Q12 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNRQ27180Q12 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNLQ27180Q12 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | CN..1204.. |
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DDJNR / DDJNL 55°/93° รหัสสินค้า: HSK63TQDDJNRQ45075Q15, HSK63TQDDJNLQ45075Q15
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PDJNR / PDJNL 55°/93° รหัสสินค้า: HSK63TQPDJNRQ45070Q15, HSK63TQPDJNLQ45070Q15
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DDNNN 62.5°/55°/62.5° รหัสสินค้า: HSK63TQDDNNNQ100Q15, HSK63TQDDNNNQ130Q15
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PDNNN 62.5°/55°/62.5° รหัสสินค้า: HSK63TQPDNNNQ100Q15, HSK63TQPDNNNQ130Q15
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PDUNR / PDUNL 93°/55° รหัสสินค้า: HSK63TQPDUNRQ45070Q15, HSK63TQPDUNLQ45070Q15
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PDQNR / PDQNL 107.5°/55° รหัสสินค้า: HSK63TQPDQNRQ27140Q15, HSK63TQPDQNLQ27140Q15, HSK63TQPDQNRQ27180Q15, HSK63TQPDQNLQ27180Q15
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DDQNR / DDQNL 107.5°/55° รหัสสินค้า: HSK63TQDDQNRQ27140Q15, HSK63TQDDQNLQ27140Q15, HSK63TQDDQNRQ27180Q15, HSK63TQDDQNLQ27180Q15
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQDDJNRQ45075Q15 | 45 | — | 70 | — | R | DN..1506.. |
| HSK63TQDDJNLQ45075Q15 | 45 | — | 70 | — | L | DN..1506.. |
| HSK63TQPDJNRQ45070Q15 | 45 | — | 70 | — | R | DN..1506.. |
| HSK63TQPDJNLQ45070Q15 | 45 | — | 70 | — | L | DN..1506.. |
| HSK63TQDDNNNQ100Q15 | — | — | 100 | — | N | DN..1506.. |
| HSK63TQDDNNNQ130Q15 | — | — | 130 | — | N | DN..1506.. |
| HSK63TQPDNNNQ100Q15 | — | — | 100 | — | N | DN..1506.. |
| HSK63TQPDNNNQ130Q15 | — | — | 130 | — | N | DN..1506.. |
| HSK63TQPDUNRQ45070Q15 | 45 | 80 | 70 | — | R | DN..1506.. |
| HSK63TQPDUNLQ45070Q15 | 45 | 80 | 70 | — | L | DN..1506.. |
| HSK63TQPDQNRQ27140Q15 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | DN..1506.. |
| HSK63TQPDQNLQ27140Q15 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | DN..1506.. |
| HSK63TQPDQNRQ27180Q15 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | DN..1506.. |
| HSK63TQPDQNLQ27180Q15 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | DN..1506.. |
| HSK63TQDDQNRQ27140Q15 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | DN..1506.. |
| HSK63TQDDQNLQ27140Q15 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | DN..1506.. |
| HSK63TQDDQNRQ27180Q15 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | DN..1506.. |
| HSK63TQDDQNLQ27180Q15 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | DN..1506.. |
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DSBNR / DSBNL 90°/75° รหัสสินค้า: HSK63TQDSBNRQ45070Q12, HSK63TQDSBNLQ45070Q12
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PSBNR / PSBNL 90°/75° รหัสสินค้า: HSK63TQPSBNRQ45070Q12, HSK63TQPSBNLQ45070Q12
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DSSNR / DSSNL 45°/90° รหัสสินค้า: HSK63TQDSSNRQ45070Q12, HSK63TQDSSNLQ45070Q12
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PSSNR / PSSNL 45°/90° รหัสสินค้า: HSK63TQPSSNRQ45070Q12, HSK63TQPSSNLQ45070Q12
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQDSBNRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SN..1204.. |
| HSK63TQDSBNLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SN..1204.. |
| HSK63TQPSBNRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SN..1204.. |
| HSK63TQPSBNLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SN..1204.. |
| HSK63TQDSSNRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SN..1204.. |
| HSK63TQDSSNLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SN..1204.. |
| HSK63TQPSSNRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SN..1204.. |
| HSK63TQPSSNLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SN..1204.. |
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DVPNR / DVPNL 117.5°/35° รหัสสินค้า: HSK63TQDVPNRQ45070Q16, HSK63TQDVPNLQ45070Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DVUNR / DVUNL 93°/35° รหัสสินค้า: HSK63TQDVUNRQ45070Q16, HSK63TQDVUNLQ45070Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DVVNN 72.5°/35°/72.5° รหัสสินค้า: HSK63TQDVVNNQ100Q16, HSK63TQDVVNNQ130Q16
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQDVPNRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VN..1604.. |
| HSK63TQDVPNLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VN..1604.. |
| HSK63TQDVUNRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VN..1604.. |
| HSK63TQDVUNLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VN..1604.. |
| HSK63TQDVVNNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | VN..1604.. |
| HSK63TQDVVNNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | VN..1604.. |
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: DWLNR / DWLNL 95°/80° รหัสสินค้า: HSK63TQDWLNRQ45070Q8, HSK63TQDWLNLQ45070Q8
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: PWLNR / PWLNL 95°/80° รหัสสินค้า: HSK63TQPWLNRQ45070Q8, HSK63TQPWLNLQ45070Q8
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQDWLNRQ45070Q8 | 45 | 80 | 70 | — | R | WN..0804.. |
| HSK63TQDWLNLQ45070Q8 | 45 | 80 | 70 | — | L | WN..0804.. |
| HSK63TQPWLNRQ45070Q8 | 45 | 80 | 70 | — | R | WN..0804.. |
| HSK63TQPWLNLQ45070Q8 | 45 | 80 | 70 | — | L | WN..0804.. |
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SCLCR / SCLCL 95°/80° รหัสสินค้า: HSK63TQSCLCRQ45070Q12, HSK63TQSCLCLQ45070Q12
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SCMCN 50°/80°/50° รหัสสินค้า: HSK63TQSCMCNQ100Q12, HSK63TQSCMCNQ130Q12
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SCLCR / SCLCL 95°/80° รหัสสินค้า: HSK63TQSCLCRQ22125Q12, HSK63TQSCLCLQ22125Q12, HSK63TQSCLCRQ22160Q12, HSK63TQSCLCLQ22160Q12, HSK63TQSCLCRQ27140Q12, HSK63TQSCLCLQ27140Q12, HSK63TQSCLCRQ27180Q12, HSK63TQSCLCLQ27180Q12
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQSCLCRQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | L | CC..1204.. |
| HSK63TQSCMCNQ100Q12 | — | — | 100 | — | N | CC..1204.. |
| HSK63TQSCMCNQ130Q12 | — | — | 130 | — | N | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCRQ22125Q12 | 22 | 40 | 125 | 99 | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ22125Q12 | 22 | 40 | 125 | 99 | L | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCRQ22160Q12 | 22 | 40 | 160 | 134 | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ22160Q12 | 22 | 40 | 160 | 134 | L | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCRQ27140Q12 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ27140Q12 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCRQ27180Q12 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ27180Q12 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | CC..1204.. |
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SDQCR / SDQCL 107.5°/55° รหัสสินค้า: HSK63TQSDQCRQ45070Q11, HSK63TQSDQCLQ45070Q11
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SDNCN 62.5°/55°/62.5° รหัสสินค้า: HSK63TQSDNCNQ100Q11, HSK63TQSDNCNQ130Q11
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SDJCR / SDJCL 93°/55° รหัสสินค้า: HSK63TQSDJCRQ45070Q11, HSK63TQSDJCLQ45070Q11
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SDUCR / SDUCL 93°/55° รหัสสินค้า: HSK63TQSDUCRQ45070Q11, HSK63TQSDUCLQ45070Q11
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQSDQCRQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDQCLQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | L | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDNCNQ100Q11 | — | — | 100 | — | N | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDNCNQ130Q11 | — | — | 130 | — | N | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDJCRQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDJCLQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | L | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDUCRQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDUCLQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | L | DC..11T3.. |
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SSBCR / SSBCL 75°/90° รหัสสินค้า: HSK63TQSSBCRQ45070Q12, HSK63TQSSBCLQ45070Q12
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SSSCR / SSSCL 45°/90° รหัสสินค้า: HSK63TQSSSCRQ45070Q12, HSK63TQSSSCLQ45070Q12
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQSSBCRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SC..1204.. |
| HSK63TQSSBCLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SC..1204.. |
| HSK63TQSSSCRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SC..1204.. |
| HSK63TQSSSCLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SC..1204.. |
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SVPBR / SVPBL / SVPCR / SVPCL 117.5°/35° รหัสสินค้า: HSK63TQSVPBRQ45070Q16, HSK63TQSVPBLQ45070Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SVUBR / SVUBL / SVUCR / SVUCL 93°/35° รหัสสินค้า: HSK63TQSVUBRQ45070Q16, HSK63TQSVUBLQ45070Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SVVBN / SVVCN 72.5°/35°/72.5° รหัสสินค้า: HSK63TQSVVBNQ100Q16, HSK63TQSVVBNQ130Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SVJBR / SVJBL / SVJCR / SVJCL 93°/35° รหัสสินค้า: HSK63TQSVJBRQ45072Q16, HSK63TQSVJBLQ45072Q16
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQSVPBRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VB..1604.. |
| HSK63TQSVPBLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VB..1604.. |
| HSK63TQSVUBRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VB..1604.. |
| HSK63TQSVUBLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VB..1604.. |
| HSK63TQSVVBNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | VB..1604.. |
| HSK63TQSVVBNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | VB..1604.. |
| HSK63TQSVJBRQ45072Q16 | 45 | 80 | 71.5 | — | R | VB..1604.. |
| HSK63TQSVJBLQ45072Q16 | 45 | 80 | 71.5 | — | L | VB..1604.. |
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SVPBR / SVPBL / SVPCR / SVPCL 117.5°/35° รหัสสินค้า: HSK63TQSVPCRQ45070Q16, HSK63TQSVPCLQ45070Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SVUBR / SVUBL / SVUCR / SVUCL 93°/35° รหัสสินค้า: HSK63TQSVUCRQ45070Q16, HSK63TQSVUCLQ45070Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SVVBN / SVVCN 72.5°/35°/72.5° รหัสสินค้า: HSK63TQSVVCNQ100Q16, HSK63TQSVVCNQ130Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SVJBR / SVJBL / SVJCR / SVJCL 93°/35° รหัสสินค้า: HSK63TQSVJCRQ45072Q16, HSK63TQSVJCLQ45072Q16
แบบจากแคตตาล็อก HSK-T ของ Mongtec: SVQCR / SVQCL 107.5°/55° รหัสสินค้า: HSK63TQSVQCR11Q85, HSK63TQSVQCL11Q85, HSK63TQSVQCR11Q100, HSK63TQSVQCL11Q100, HSK63TQSVQCRQ22125Q16, HSK63TQSVQCLQ22125Q16, HSK63TQSVQCRQ22160Q16, HSK63TQSVQCLQ22160Q16, HSK63TQSVQCRQ27140Q16, HSK63TQSVQCLQ27140Q16, HSK63TQSVQCRQ27180Q16, HSK63TQSVQCLQ27180Q16
| รหัสสินค้า | f | D min | L | L1 | ทิศทาง | เม็ดมีด |
|---|
| HSK63TQSVPCRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VC..1604.. |
| HSK63TQSVPCLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VC..1604.. |
| HSK63TQSVUCRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VC..1604.. |
| HSK63TQSVUCLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VC..1604.. |
| HSK63TQSVVCNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | VC..1604.. |
| HSK63TQSVVCNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | VC..1604.. |
| HSK63TQSVJCRQ45072Q16 | 45 | 80 | 71.5 | — | R | VC..1604.. |
| HSK63TQSVJCLQ45072Q16 | 45 | 80 | 71.5 | — | L | VC..1604.. |
| HSK63TQSVQCR11Q85 | 13 | 25 | 85 | 59 | R | VC..1103.. |
| HSK63TQSVQCL11Q85 | 13 | 25 | 85 | 59 | L | VC..1103.. |
| HSK63TQSVQCR11Q100 | 17 | 32 | 100 | 74 | R | VC..1103.. |
| HSK63TQSVQCL11Q100 | 17 | 32 | 100 | 74 | L | VC..1103.. |
| HSK63TQSVQCRQ22125Q16 | 22 | 40 | 125 | 99 | R | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCLQ22125Q16 | 22 | 40 | 125 | 99 | L | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCRQ22160Q16 | 22 | 40 | 160 | 134 | R | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCLQ22160Q16 | 22 | 40 | 160 | 134 | L | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCRQ27140Q16 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCLQ27140Q16 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCRQ27180Q16 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCLQ27180Q16 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | VC..1604 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ด้ามจับเครื่องมือ · ผลิตภัณฑ์ · เวอร์ชันภาษาอังกฤษ