หัวจับไฮดรอลิก BT Mongtec
หัวจับไฮดรอลิก BT Mongtec — ตาราง 3 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| ก้าน | BT (MAS 403 BT, เทเปอร์ 7/24) |
|---|
| การจับยึด | ปลอกขยายตัวไฮดรอลิก ใช้สกรูหกเหลี่ยมตัวเดียว |
|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรู | Ø6 – Ø32 mm (ปลอกลดขนาดสำหรับก้านขนาดกลาง) |
|---|
| เหมาะที่สุดสำหรับ | งานคว้านละเอียด งานคว้าน งานกัดละเอียด และงานที่ไวต่อการสั่นสะเทือน |
|---|
| รหัสสินค้า | 46 |
|---|
| ยี่ห้อ | Mongtec Precision Inc. — แบรนด์ไต้หวัน ออกแบบและพัฒนาที่เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน |
|---|
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| BT30QHY06Q70 | Ø6 | 26 | 45 | 70 | 28 | 30 | M5 |
| BT30QHY08Q70 | Ø8 | 28 | 45 | 70 | 28.5 | 30 | M6 |
| BT30QHY10Q75 | Ø10 | 30 | 45 | 75 | 34 | 34 | M8x1 |
| BT30QHY12Q85 | Ø12 | 32 | 45 | 85 | 44 | 39 | M10x1 |
| BT30QHY14Q85 | Ø14 | 34 | 45 | 85 | 44.5 | 39 | M10x1 |
| BT30QHY16Q90 | Ø16 | 38 | 45 | 90 | 50 | 42 | M10x1 |
| BT30QHY18Q90 | Ø18 | 40 | 45 | 90 | 50.5 | 42 | M10x1 |
| BT30QHY20Q90 | Ø20 | 42 | 45 | 90 | 51 | 44 | M10x1 |
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L1 | L2 | G |
|---|
| BT40QHY06Q65 | Ø6 | 26 | 44.5 | 65 | 43 | 30 | M5 |
| BT40QHY08Q65 | Ø8 | 28 | 44.5 | 65 | 44.5 | 30 | M6 |
| BT40QHY10Q65 | Ø10 | 30 | 44.5 | 65 | 44.5 | 34 | M8x1 |
| BT40QHY12Q65 | Ø12 | 32 | 44.5 | 65 | 44.5 | 39 | M10x1 |
| BT40QHY14Q65 | Ø14 | 34 | 44.5 | 65 | 44.5 | 39 | M10x1 |
| BT40QHY16Q65 | Ø16 | 38 | 50 | 65 | 44.5 | 42 | M12x1 |
| BT40QHY18Q65 | Ø18 | 40 | 50 | 65 | 44.5 | 42 | M8x1 |
| BT40QHY20Q65 | Ø20 | 42 | 50 | 65 | 45.5 | 44 | M10x1 |
| BT40QHY06Q90 | Ø6 | 26 | 44.5 | 90 | 43 | 30 | M5 |
| BT40QHY08Q90 | Ø8 | 28 | 44.5 | 90 | 43.5 | 30 | M6 |
| BT40QHY10Q90 | Ø10 | 30 | 44.5 | 90 | 44 | 34 | M8x1 |
| BT40QHY12Q90 | Ø12 | 32 | 44.5 | 90 | 44 | 39 | M10x1 |
| BT40QHY14Q90 | Ø14 | 34 | 44.5 | 90 | 44.5 | 39 | M10x1 |
| BT40QHY16Q90 | Ø16 | 38 | 50 | 90 | 44.5 | 42 | M12x1 |
| BT40QHY18Q90 | Ø18 | 40 | 50 | 90 | 44.5 | 42 | M12x1 |
| BT40QHY20Q90 | Ø20 | 42 | 50 | 90 | 45 | 44 | M12x1 |
| BT40QHY25Q100 | Ø25 | 57 | 62 | 100 | 54 | 50 | M16x1 |
| BT40QHY32Q105 | Ø32 | 64 | - | 105 | - | 54 | M16x1 |
| BT40QHY06Q150 | Ø6 | 26 | 50 | 150 | 102 | 30 | M5 |
| BT40QHY08Q150 | Ø8 | 28 | 50 | 150 | 102 | 30 | M6 |
| BT40QHY10Q150 | Ø10 | 30 | 50 | 150 | 103 | 34 | M8x1 |
| BT40QHY12Q150 | Ø12 | 32 | 50 | 150 | 103 | 39 | M10x1 |
| BT40QHY14Q150 | Ø14 | 34 | 50 | 150 | 103.5 | 39 | M10x1 |
| BT40QHY16Q150 | Ø16 | 38 | 50 | 150 | 104.5 | 42 | M12x1 |
| BT40QHY18Q150 | Ø18 | 40 | 50 | 150 | 104.5 | 42 | M12x1 |
| BT40QHY20Q150 | Ø20 | 42 | 50 | 150 | 105 | 44 | M16x1 |
| BT40QHY25Q150 | Ø25 | 57 | 62 | 150 | 104 | 50 | M16x1 |
| BT40QHY32Q150 | Ø32 | 64 | - | 150 | - | 54 | M16x1 |
| BT40QHY06Q200 | Ø6 | 26 | 44.5 | 200 | 152.5 | 30 | M5 |
| BT40QHY08Q200 | Ø8 | 28 | 44.5 | 200 | 154 | 30 | M6 |
| BT40QHY10Q200 | Ø10 | 30 | 44.5 | 200 | 154 | 34 | M8x1 |
| BT40QHY12Q200 | Ø12 | 32 | 44.5 | 200 | 155 | 39 | M10x1 |
| BT40QHY14Q200 | Ø14 | 34 | 44.5 | 200 | 155 | 39 | M10x1 |
| BT40QHY16Q200 | Ø16 | 38 | 50 | 200 | 156 | 42 | M12x1 |
| BT40QHY18Q200 | Ø18 | 40 | 50 | 200 | 156 | 42 | M10x1 |
| BT40QHY20Q200 | Ø20 | 42 | 50 | 200 | 155 | 44 | M16x1 |
| BT40QHY25Q200 | Ø25 | 57 | 62 | 200 | 157 | 50 | M16x1 |
| BT40QHY32Q200 | Ø32 | 64 | - | 200 | - | 54 | M16x1 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ด้ามจับเครื่องมือ · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version