หัวจับแบบเผาประกอบ — น้ำหล่อเย็นผ่านแกน BBT Mongtec
หัวจับแบบเผาประกอบ — น้ำหล่อเย็นผ่านแกน BBT Mongtec — ตาราง 3 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| ก้าน | BBT (สัมผัสสองระนาบ ทั้งหน้าจานและเทเปอร์) |
|---|
| เทเปอร์จับยึด | 4.5° |
|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรู | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| ความเยื้องศูนย์ (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| การถ่วงสมดุล | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| น้ำหล่อเย็น | น้ำหล่อเย็นผ่านแกน (แบบ AD) — ออกทั้งตรงกลางและหน้าแปลน |
|---|
| รหัสสินค้า | 63 |
|---|
| ยี่ห้อ | Mongtec Precision Inc. — แบรนด์ไต้หวัน ออกแบบและพัฒนาที่เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน |
|---|
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BBT40QSF03Q80K | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BBT40QSF04Q80K | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BBT40QSF05Q80K | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BBT40QSF06Q90K | Ø6 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M5 |
| BBT40QSF08Q90K | Ø8 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M6 |
| BBT40QSF10Q90K | Ø10 | 24 | 32 | 90 | 63 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT40QSF12Q90K | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF14Q90K | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF16Q90K | Ø16 | 27 | 34 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF18Q90K | Ø18 | 33 | 42 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF20Q90K | Ø20 | 33 | 42 | 90 | 63 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF25Q100K | Ø25 | 44 | 53 | 100 | 73 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF32Q100K | Ø32 | 44 | 53 | 100 | 73 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M5 |
| BBT40QSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M6 |
| BBT40QSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 93 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT40QSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 93 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF25Q120K | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 93 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF32Q120K | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 93 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M5 |
| BBT40QSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M6 |
| BBT40QSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 133 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT40QSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF18Q160K | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF20Q160K | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 133 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF25Q160K | Ø25 | 44 | 53 | 160 | 133 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF32Q160K | Ø32 | 44 | 53 | 160 | 133 | 62 | 10 | M16x1 |
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BBT50QSF06Q100K | Ø6 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M5 |
| BBT50QSF08Q100K | Ø8 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M6 |
| BBT50QSF10Q100K | Ø10 | 24 | 32 | 100 | 62 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT50QSF12Q100K | Ø12 | 24 | 32 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF14Q100K | Ø14 | 27 | 34 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF16Q100K | Ø16 | 27 | 34 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF18Q100K | Ø18 | 33 | 42 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF20Q100K | Ø20 | 33 | 42 | 100 | 62 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF25Q110K | Ø25 | 44 | 53 | 110 | 72 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF32Q110K | Ø32 | 44 | 53 | 110 | 72 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M5 |
| BBT50QSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M6 |
| BBT50QSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 82 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT50QSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 82 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF25Q120K | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 82 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF32Q120K | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 82 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M5 |
| BBT50QSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M6 |
| BBT50QSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 122 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT50QSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF18Q160K | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF20Q160K | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 122 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF25Q160K | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 122 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF32Q160K | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 122 | 62 | 10 | M16x1 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ด้ามจับเครื่องมือ · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version