หัวจับแบบร้อน (shrink fit) Mongtec
หัวจับแบบร้อน (shrink fit) Mongtec — ตาราง 3 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| ก้าน | BBT (สัมผัสสองระนาบแบบ BIG-PLUS ทั้งหน้าจานและเทเปอร์) |
|---|
| เทเปอร์จับยึด | 4.5° |
|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรู | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| ความเยื้องศูนย์ (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| การถ่วงสมดุล | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| น้ำหล่อเย็น | แบบ AD (ผ่านสปินเดิล) |
|---|
| รหัสสินค้า | 76 |
|---|
| ยี่ห้อ | Mongtec Precision Inc. — แบรนด์ไต้หวัน ออกแบบและพัฒนาที่เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน |
|---|
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BBT40QSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BBT40QSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BBT40QSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BBT40QSF06Q90 | Ø6 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M5 |
| BBT40QSF08Q90 | Ø8 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M6 |
| BBT40QSF10Q90 | Ø10 | 24 | 31 | 90 | 63 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT40QSF12Q90 | Ø12 | 24 | 31 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF14Q90 | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF16Q90 | Ø16 | 27 | 34 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF18Q90 | Ø18 | 33 | 40 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF20Q90 | Ø20 | 33 | 40 | 90 | 63 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF25Q100 | Ø25 | 44 | 53 | 100 | 73 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF32Q100 | Ø32 | 44 | 53 | 100 | 73 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 93 | - | - | - |
| BBT40QSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 93 | - | - | - |
| BBT40QSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 93 | - | - | - |
| BBT40QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M5 |
| BBT40QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M6 |
| BBT40QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 93 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT40QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 93 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 93 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 93 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF03Q160 | Ø3 | 15 | 25 | 160 | 133 | - | - | - |
| BBT40QSF04Q160 | Ø4 | 15 | 25 | 160 | 133 | - | - | - |
| BBT40QSF05Q160 | Ø5 | 15 | 25 | 160 | 133 | - | - | - |
| BBT40QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M5 |
| BBT40QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M6 |
| BBT40QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 133 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT40QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 133 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 53 | 160 | 133 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 133 | 62 | 10 | M16x1 |
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BBT50QSF03Q100 | Ø3 | 15 | 20 | 100 | 62 | - | - | - |
| BBT50QSF04Q100 | Ø4 | 15 | 20 | 100 | 62 | - | - | - |
| BBT50QSF05Q100 | Ø5 | 15 | 20 | 100 | 62 | - | - | - |
| BBT50QSF06Q100 | Ø6 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M5 |
| BBT50QSF08Q100 | Ø8 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M6 |
| BBT50QSF10Q100 | Ø10 | 24 | 30.5 | 100 | 62 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT50QSF12Q100 | Ø12 | 24 | 30.5 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF14Q100 | Ø14 | 27 | 34 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF16Q100 | Ø16 | 27 | 34 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF18Q100 | Ø18 | 33 | 40 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF20Q100 | Ø20 | 33 | 40 | 100 | 62 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 82 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 82 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 82 | - | - | - |
| BBT50QSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 82 | - | - | - |
| BBT50QSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 82 | - | - | - |
| BBT50QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M5 |
| BBT50QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M6 |
| BBT50QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 82 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT50QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 82 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF03Q160 | Ø3 | 15 | 25 | 160 | 122 | - | - | - |
| BBT50QSF04Q160 | Ø4 | 15 | 25 | 160 | 122 | - | - | - |
| BBT50QSF05Q160 | Ø5 | 15 | 25 | 160 | 122 | - | - | - |
| BBT50QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M5 |
| BBT50QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M6 |
| BBT50QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 122 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT50QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 49 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 49 | 160 | 122 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 122 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 122 | 62 | 10 | M16x1 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ด้ามจับเครื่องมือ · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version