หัวจับแบบร้อน (shrink fit) Mongtec
หัวจับแบบร้อน (shrink fit) Mongtec — ตาราง 3 ชุด พร้อมข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า อ้างอิงตามแคตตาล็อก Mongtec โดยตรง
ข้อมูลจำเพาะและรหัสสินค้า
| ก้าน | HSK แบบ F (DIN 69893-6 สมมาตร งานไม้/ความเร็วสูง) |
|---|
| เทเปอร์จับยึด | 4.5° |
|---|
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรู | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| ความเยื้องศูนย์ (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| การถ่วงสมดุล | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| น้ำหล่อเย็น | แบบ AD (ผ่านสปินเดิล) |
|---|
| รหัสสินค้า | 44 |
|---|
| ยี่ห้อ | Mongtec Precision Inc. — แบรนด์ไต้หวัน ออกแบบและพัฒนาที่เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน |
|---|
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK40FQSF03Q60 | Ø3 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40FQSF04Q60 | Ø4 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40FQSF05Q60 | Ø5 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40FQSF06Q65 | Ø6 | 21 | 27 | 65 | 45 | 36 | 5 | M5 |
| HSK40FQSF08Q65 | Ø8 | 21 | 27 | 65 | 45 | 36 | 5 | M6 |
| HSK40FQSF10Q65 | Ø10 | 24 | 31 | 65 | 45 | 42 | 5 | M8x1 |
| HSK40FQSF12Q65 | Ø12 | 24 | 31 | 65 | 45 | 42 | 5 | M10x1 |
| HSK40FQSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60 | 36 | 10 | M5 |
| HSK40FQSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60 | 36 | 10 | M6 |
| HSK40FQSF10Q80 | Ø10 | 24 | 32 | 80 | 60 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK40FQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 70 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK40FQSF16Q90 | Ø16 | 27 | 34 | 90 | 70 | 50 | 10 | M12x1 |
| รหัสสินค้า | รู Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK63FQSF04Q90 | Ø4 | 15 | 20 | 90 | 54 | - | - | - |
| HSK63FQSF06Q90 | Ø6 | 21 | 27 | 90 | 64 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63FQSF08Q90 | Ø8 | 21 | 27 | 90 | 64 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63FQSF10Q90 | Ø10 | 24 | 32 | 90 | 64 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63FQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF14Q95 | Ø14 | 27 | 34 | 95 | 69 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF16Q95 | Ø16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF18Q95 | Ø18 | 33 | 42 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF20Q100 | Ø20 | 33 | 42 | 100 | 74 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63FQSF25Q115 | Ø25 | 36 | 42 | 115 | 89 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63FQSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63FQSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63FQSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63FQSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63FQSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63FQSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 94 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63FQSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 94 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63FQSF03Q160 | Ø3 | 15 | 27 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63FQSF04Q160 | Ø4 | 15 | 27 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63FQSF05Q160 | Ø5 | 15 | 27 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63FQSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63FQSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63FQSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 134 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63FQSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63FQSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF18Q160 | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63FQSF20Q160 | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 134 | 52 | 10 | M16x1 |
ขนาด รหัสสินค้า และสัญลักษณ์ทางวิศวกรรมคงไว้ตามแคตตาล็อกเดิม ช่องที่เว้นว่างคือข้อมูลที่เรายังยืนยันไม่ได้ และจะยืนยันเมื่อขอใบเสนอราคา
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
หน้าที่เกี่ยวข้อง
ด้ามจับเครื่องมือ · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version