| รุ่นเครื่องจักร | อินเทอร์เฟซป้อมมีด (เท่าที่มีการเผยแพร่) | ป้อมมีด |
|---|---|---|
| DS-30 (ป้อมมีดไฮบริด 12 ตำแหน่ง) | — | — |
| SL-20/30, TL-15/25 (BOT-turret) | — | — |
| SL-20/30, TL-15/25 (12 st. hybrid turret) | — | 12 ตำแหน่ง |
| SL-20/30 (VDI turret) | — | — |
| SL-40 (ป้อมมีดไฮบริด 12 ตำแหน่ง) | — | — |
| SL-40 (VDI turret) | — | — |
| ST-10/15Y (BMT45) | BMT45 | — |
| ST-10/15 (BOT-turret) | — | — |
| ST-10/15 (ป้อมมีดไฮบริด 12 ตำแหน่ง) | — | — |
| ST-10/15/20/25/30/35, DS-30 (VDI40) | VDI40 | — |
| ST-20/25/28/30/35 (BOT-turret) | — | — |
| ST-20/25/30/35 (12 st. hybrid turret) | — | 12 ตำแหน่ง |
| ST-20/25/28/30/35, DS-30 (BMT65) | BMT65 | — |
| ST-20/25/30/35, DS-30 (ป้อมมีดไฮบริด 24 ตำแหน่ง) | — | 24 ตำแหน่ง |
| ST-40/45, ST-40/45 L (12 st. hybrid turret) | — | 12 ตำแหน่ง |
| ST-40/45Y (BMT75) | BMT75 | — |
ส่งรุ่นเครื่องจักรและงานที่ต้องการกัด แล้วเราจะเสนอราคาให้ →
เครื่องมือตามยี่ห้อเครื่องจักร · ผลิตภัณฑ์ · English version: English version