| Thông số | Đầu dao góc BT40 của MST (dải đã công bố) | Mongtec BT40QER11Q90 | Mức độ tương thích |
|---|---|---|---|
| Giao diện chuôi | BT40 (dải sản phẩm còn có BT30/BT50) | BT40 | So sánh giữa cả dải sản phẩm với một model đơn lẻ – không phải đối chiếu 1-1 theo từng mã. Xem ghi chú bên dưới. |
| Tỷ số truyền | 1:1 (điển hình cho các model thuộc nhóm BT40) | 1:1 | |
| Rotation | CCW:CW (từ trục chính sang trục góc, điển hình) | CW-CW | |
| Output Collet | Collet ER (mua riêng) | ER11 | |
| Max Speed | Không công bố theo từng mã sản phẩm cho trang này | 8,000 rpm | |
| Khối lượng | Không công bố cho trang này | 5.043 kg |
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Nếu đầu dao góc MST trên máy của bạn đã mòn, hư hỏng hoặc ngừng sản xuất, bạn không cần mã sản phẩm gốc để thay thế. Hãy gửi cho chúng tôi model máy, ảnh nhãn máy hoặc bản vẽ của đầu dao góc đang dùng — bộ phận kỹ thuật Mongtec sẽ đối chiếu mặt bích lắp, khớp truyền động và hình học đầu ra, rồi báo mã sản phẩm Mongtec phù hợp, ghi rõ những kích thước nào đã được xác nhận. Những kích thước chưa xác nhận được sẽ ghi rõ là xác nhận khi báo giá. Đôi khi sửa chữa bộ hiện có lại là phương án tốt hơn — nếu thấy vậy, chúng tôi sẽ nói thẳng.
Giải pháp thay thế · Sản phẩm · English version: English version