Đầu dao góc Mongtec — đầu thay đổi tốc độ
Đầu dao góc Mongtec — đầu thay đổi tốc độ — thông số và mã sản phẩm theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Model | Chuôi dẫn động | Tốc độ tối đa | Phạm vi kẹp | Mô-men xoắn | Đường kính thông suốt |
|---|
| BT30Q3M | BT30 | 10000 RPM | D3 | 4.3 Nm | D25 |
| BT30Q3RA | BT30 | 10000 RPM | D3 | 4.3 Nm | D37 |
| BT30QC1.6M | BT30 | 12000 RPM | D1.6 | 0.85 Nm | 11.5MM |
| BT40QMNM3LQ150 | BT40 | 8000 RPM | D3 | 4.3 Nm | D25 |
| BT40QZ10QL50 | BT40 | 6000 RPM | D1-D10 | 18.5 NM | D100 |
| BT40QD30Q001 | BT40 | 6000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QD30Q002 / Boring | BT40 | 6000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
| BT40QD30Q003 / Surface Milling | BT40 | 5000 RPM | D8 | 18 Nm | D65 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu dao góc · Sản phẩm · English version: English version