Thân dao tiện trong PSC Mongtec
Thân dao tiện trong PSC Mongtec — 18 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC63-DCLNL-17100-12 | 63 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 100 | — được xác nhận at RFQ | -6° | -12° | 1.04 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC50-DWLNL-17090-08 | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | -0° | -6°0 | .67 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC32-PCLNL-17090-12 | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | 6° | -11°0 | .3 |
| PSC32-PCLNR-22064-12 | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 22 | 64 | — được xác nhận at RFQ | 6° | -11°0 | .3 |
| PSC32-PCLNL-22064-12 | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 22 | 64 | — được xác nhận at RFQ | 6° | -11°0 | .3 |
| PSC32-PCLNL-22096-12 | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 22 | 96 | — được xác nhận at RFQ | 6° | -11°0 | .3 |
| PSC40-PCLNL-17090-12 | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | 6° | -11°0 | .5 |
| PSC40-PCLNL-22110-12 | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 22 | 110 | — được xác nhận at RFQ | 6° | -11°0 | .5 |
| PSC40-PCLNL-27080-12 | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 27 | 80 | — được xác nhận at RFQ | 6° | -10° | 0.5 |
| PSC40-PCLNL-27120-12 | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 27 | 120 | — được xác nhận at RFQ | -6°- | — | .5 |
| PSC50-PCLNL-17090-12 | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | 6° | -11° | 0.65 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC50-PCLNR-22110-12 | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | -6° | -11°0 | .66 |
| PSC50-PCLNL-22110-12 | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | -6° | -11°0 | .66 |
| PSC50-PCLNR-27140-12 | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | 119- | 6° | -10°0 | .67 |
| PSC50-PCLNL-27140-12 | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | 119- | 6° | -10°0 | .67 |
| PSC50-PCLNR-35100-12 | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 81 | -6°- | 7° | 0.68 |
| PSC50-PCLNL-35100-12 | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 81 | -6°- | 7° | 0.68 |
| PSC63-PCLNR-17100-12 | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | 74 | -6° | -11°1 | — |
| PSC63-PCLNL-17100-12 | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | 74 | -6° | -11°1 | — |
| PSC63-PCLNR-22110-12 | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | 84 | -6° | -11° | 1.2 |
| PSC63-PCLNL-22110-12 | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | 84 | -6° | -11°1 | .2 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
| PSC50-PCLNR-17090-12HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.7 |
| PSC50-PCLNL-17090-12HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.7 |
| PSC50-PCLNR-22110-12HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -11° | 0.98 |
| PSC50-PCLNL-22110-12HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -11° | 0.98 |
| PSC50-PCLNR-27140-12HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -10° | 1.47 |
| PSC50-PCLNL-27140-12HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -10° | 1.47 |
| PSC50-PCLNR-35100-12HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | -6° | -7° | 1.43 |
| PSC50-PCLNL-35100-12HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | -6° | -7° | 1.43 |
| PSC63-PCLNR-17100-12HP | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | -6° | -11° | 1.13 |
| PSC63-PCLNL-17100-12HP | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | -6° | -11° | 1.13 |
| PSC63-PCLNR-22110-12HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -11° | 1.34 |
| PSC63-PCLNL-22110-12HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -11° | 1.34 |
| PSC50-PCLNR-35150-16HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 150 | -6° | -11° | 2.11 |
| PSC50-PCLNL-35150-16HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 150 | -6° | -11° | 2.11 |
| PSC63-PCLNR-27140-16HP | 63 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -11° | 1.79 |
| PSC63-PCLNL-27140-16HP | 63 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -11° | 1.79 |
| PSC63-PCLNR-35175-16HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | -6° | -11° | 2.89 |
| PSC63-PCLNL-35175-16HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | -6° | -11° | 2.89 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) | Mảnh dao ISO |
| PSC40-PSKNR-17090-12 | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | -6° | -11° | 0.45 | — |
| PSC50-PSKNR-17090-12 | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | -6° | -11° | 0.51 | — |
| PSC50-PSKNR-22110-12 | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 22 | 110 | — được xác nhận at RFQ | -6° | -10° | 0.7 | SN.. 1204.. |
| PSC50-PSKNR-27140-12 | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 27 | 140 | — được xác nhận at RFQ | -6° | -10° | 1.4 | — |
| PSC63-PSKNR-22110-12 | 63 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 22 | 110 | — được xác nhận at RFQ | -6° | -10° | 1.3 | — |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | γ | λ | m (kg) |
| PSC40-PSKNR-17090-12HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.51 |
| PSC40-PSKNL-17090-12HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.51 |
| PSC40-PSKNR-22110-12HP | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 0.79 |
| PSC40-PSKNL-22110-12HP | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 0.79 |
| PSC50-PSKNR-17090-12HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.71 |
| PSC50-PSKNL-17090-12HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | -6° | -11° | 0.71 |
| PSC50-PSKNR-22110-12HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 0.98 |
| PSC50-PSKNL-22110-12HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 0.98 |
| PSC50-PSKNR-27140-12HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -10° | 1.49 |
| PSC50-PSKNL-27140-12HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | -6° | -10° | 1.49 |
| PSC63-PSKNR-22110-12HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 1.35 |
| PSC63-PSKNL-22110-12HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | -6° | -10° | 1.35 |
| PSC63-PSKNR-35175-15HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | -6° | -9° | 2.96 |
| PSC63-PSKNL-35175-15HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | -6° | -9° | 2.96 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC32-PDUNR-17090-11HP | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 75 | -6° | -11° | 0.37 |
| PSC32-PDUNL-17090-11HP | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 75 | -6° | -11° | 0.37 |
| PSC40-PDUNR-17090-11HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | -6° | -11° | 0.5 |
| PSC40-PDUNL-17090-11HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | -6° | -11° | 0.5 |
| PSC40-PDUNR-22110-11HP | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | -6° | -10° | 0.77 |
| PSC40-PDUNL-22110-11HP | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | -6° | -10° | 0.77 |
| PSC50-PDUNR-17090-11HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | -6° | -11° | 0.7 |
| PSC50-PDUNL-17090-11HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | -6° | -11° | 0.7 |
| PSC50-PDUNR-22110-11HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | -6° | -10° | 0.98 |
| PSC50-PDUNL-22110-11HP | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | -6° | -10° | 0.98 |
| PSC63-PDUNR-17100-11HP | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | 74 | -6° | -11° | 1.12 |
| PSC63-PDUNL-17100-11HP | 63 | 32 | 25 | 17 | 100 | 74 | -6° | -11° | 1.12 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC40-PDUNR-27080-15HP | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | -6° | -11° | 0.7 |
| PSC40-PDUNL-27080-15HP | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | -6° | -11° | 0.7 |
| PSC40-PDUNR-27120-15HP | 40 | 50 | 40 | 27 | 120 | 100 | -6° | -11° | 1.07 |
| PSC40-PDUNL-27120-15HP | 40 | 50 | 40 | 27 | 120 | 100 | -6° | -11° | 1.07 |
| PSC50-PDUNR-27140-15HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | 119 | -6° | -11° | 1.45 |
| PSC50-PDUNL-27140-15HP | 50 | 50 | 40 | 27 | 140 | 119 | -6° | -11° | 1.45 |
| PSC50-PDUNR-35100-15HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 81 | -6° | -10° | 1.43 |
| PSC50-PDUNL-35100-15HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 81 | -6° | -10° | 1.43 |
| PSC50-PDUNR-35150-15HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 150 | 131 | -6° | -10° | 2.15 |
| PSC50-PDUNL-35150-15HP | 50 | 63 | 50 | 35 | 150 | 131 | -6° | -10° | 2.15 |
| PSC63-PDUNR-22110-15HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | 84 | -6° | -12° | 1.33 |
| PSC63-PDUNL-22110-15HP | 63 | 40 | 32 | 22 | 110 | 84 | -6° | -12° | 1.33 |
| PSC63-PDUNR-27140-15HP | 63 | 50 | 40 | 27 | 140 | 115 | -6° | -11° | 1.81 |
| PSC63-PDUNL-27140-15HP | 63 | 50 | 40 | 27 | 140 | 115 | -6° | -11° | 1.81 |
| PSC63-PDUNR-35175-15HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | 152 | -6° | -10° | 2.91 |
| PSC63-PDUNL-35175-15HP | 63 | 63 | 50 | 35 | 175 | 152 | -6° | -10° | 2.91 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC40-PTFNR-13080-11HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 80 | — được xác nhận at RFQ | -6° | -12° | 0.41 |
| PSC40-PTFNL-13080-11HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 80 | — được xác nhận at RFQ | -6° | -12° | 0.41 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC32-SCLCR-11065-09 | 32 | 20 | 16 | 11 | 65 | 48 | 0° | -12°0 | .21 |
| PSC32-SCLCL-11065-09 | 32 | 20 | 16 | 11 | 65 | 48 | 0° | -12°0 | .21 |
| PSC32-SCLCR-13075-09 | 32 | 25 | 20 | 13 | 75 | 58 | 0° | -8°0 | .27 |
| PSC32-SCLCL-13075-09 | 32 | 25 | 20 | 13 | 75 | 58 | 0° | -8°0 | .27 |
| PSC32-SCLCR-17090-09 | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 74 | 0° | -6°0 | .38 |
| PSC32-SCLCL-17090-09 | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 74 | 0° | -6°0 | .38 |
| PSC40-SCLCR-11070-09 | 40 | 20 | 16 | 11 | 70 | 47 | 0° | -12°0 | .36 |
| PSC40-SCLCL-11070-09 | 40 | 20 | 16 | 11 | 70 | 47 | 0° | -12°0 | .36 |
| PSC40-SCLCR-13080-09 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | 0° | -8°0 | .41 |
| PSC40-SCLCL-13080-09 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | 0° | -8°0 | .41 |
| PSC40-SCLCR-17090-09 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 68 | 0° | -6°0 | .51 |
| PSC40-SCLCL-17090-09 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 68 | 0° | -6°0 | .51 |
| PSC40-SCLCR-27080-09 | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | 0° | -6°0 | .69 |
| PSC40-SCLCL-27080-09 | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | 0° | -6°0 | .69 |
| PSC50-SCLCR-11070-09 | 50 | 20 | 16 | 11 | 70 | 46 | 0° | -12°0 | .57 |
| PSC50-SCLCL-11070-09 | 50 | 20 | 16 | 11 | 70 | 46 | 0° | -12°0 | .57 |
| PSC50-SCLCR-13080-09 | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | 0° | -8°0 | .65 |
| PSC50-SCLCL-13080-09 | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | 0° | -8°0 | .65 |
| PSC50-SCLCR-17090-09 | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | 0° | -6°0 | .69 |
| PSC50-SCLCL-17090-09 | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | 0° | -6°0 | .69 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC32-SCLCR-11065-09HP | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 65 | — được xác nhận at RFQ | °- | — | .22 |
| PSC32-SCLCL-11065-09HP | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 65 | — được xác nhận at RFQ | °- | — | .22 |
| PSC40-SCLCR-11070-09HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 70 | — được xác nhận at RFQ | °- | — | .36 |
| PSC40-SCLCL-11070-09HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 70 | — được xác nhận at RFQ | °- | — | .36 |
| PSC40-SCLCR-13080-09HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 80 | — được xác nhận at RFQ | ° | -8° | 0.41 |
| PSC40-SCLCL-13080-09HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 80 | — được xác nhận at RFQ | ° | -8° | 0.41 |
| PSC50-SCLCR-11070-09HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 70 | — được xác nhận at RFQ | °- | — | .56 |
| PSC50-SCLCL-11070-09HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 70 | — được xác nhận at RFQ | °- | — | .56 |
| PSC50-SCLCR-13080-09HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 80 | — được xác nhận at RFQ | ° | -8° | 0.61 |
| PSC50-SCLCL-13080-09HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 80 | — được xác nhận at RFQ | ° | -8° | 0.61 |
| PSC40-SCLCR-17090-12HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.50 |
| PSC40-SCLCL-17090-12HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.50 |
| PSC50-SCLCR-17090-12HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.69 |
| PSC50-SCLCL-17090-12HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.69 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | l7 | γ | λ | m (kg) |
| PSC32-SDUCR-13070-07X | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 70 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.19 |
| PSC32-SDUCL-13070-07X | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 70 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.19 |
| PSC32-SDUCR-15080-07X | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 15 | 80 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.26 |
| PSC32-SDUCL-15080-07X | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 15 | 80 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.26 |
| PSC40-SDUCR-13070-07X | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 70 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.32 |
| PSC40-SDUCL-13070-07X | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 13 | 70 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.32 |
| PSC40-SDUCR-15080-07X | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 15 | 80 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.39 |
| PSC40-SDUCL-15080-07X | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 15 | 80 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.39 |
| PSC40-SDUCR-18090-07X | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 18 | 90 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.49 |
| PSC40-SDUCL-18090-07X | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 18 | 90 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.49 |
| PSC50-SDUCR-15080-07X | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 15 | 80 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.58 |
| PSC50-SDUCL-15080-07X | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 15 | 80 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.58 |
| PSC50-SDUCR-18090-07X | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 18 | 90 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.67 |
| PSC50-SDUCL-18090-07X | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 18 | 90 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -3° | 0.67 |
| PSC32-SDUCR-11065-07 | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 65 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.21 |
| PSC32-SDUCL-11065-07 | 32 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 65 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.21 |
| PSC40-SDUCR-11070-07 | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 70 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.36 |
| PSC40-SDUCL-11070-07 | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 70 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.36 |
| PSC50-SDUCR-11070-07 | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 70 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.55 |
| PSC50-SDUCL-11070-07 | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 11 | 70 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.55 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | l7 | γ | λ | m (kg) |
| PSC32-SDUCR-13075-11 | 32 | 25 | 20 | 13 | 75 | 58 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.26 |
| PSC32-SDUCL-13075-11 | 32 | 25 | 20 | 13 | 75 | 58 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.26 |
| PSC32-SDUCR-17090-11 | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 73 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.38 |
| PSC32-SDUCL-17090-11 | 32 | 32 | 25 | 17 | 90 | 73 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.38 |
| PSC40-SDUCR-13080-11 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.41 |
| PSC40-SDUCL-13080-11 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.41 |
| PSC40-SDUCR-17090-11 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 68 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.52 |
| PSC40-SDUCL-17090-11 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 68 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.52 |
| PSC40-SDUCR-22110-11 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.76 |
| PSC40-SDUCL-22110-11 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.76 |
| PSC40-SDUCR-27080-11 | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.72 |
| PSC40-SDUCL-27080-11 | 40 | 50 | 40 | 27 | 80 | 60 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.72 |
| PSC50-SDUCR-13080-11 | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.65 |
| PSC50-SDUCL-13080-11 | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -8° | 0.65 |
| PSC50-SDUCR-17090-11 | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.7 |
| PSC50-SDUCL-17090-11 | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.7 |
| PSC50-SDUCR-22110-11 | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.96 |
| PSC50-SDUCL-22110-11 | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -6° | 0.96 |
| PSC50-SDUCR-35100-11 | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 80 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -4° | 1.35 |
| PSC50-SDUCL-35100-11 | 50 | 63 | 50 | 35 | 100 | 80 | — được xác nhận at RFQ | 0° | -4° | 1.35 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC40-SDUCR-13080-11HP | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 58 | 0° | -8° | 0.41 |
| PSC40-SDUCL-13080-11HP | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 58 | 0° | -8° | 0.41 |
| PSC40-SDUCR-17090-11HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | 0° | -6° | 0.5 |
| PSC40-SDUCL-17090-11HP | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | 0° | -6° | 0.5 |
| PSC50-SDUCR-13080-11HP | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | 0° | -8° | 0.6 |
| PSC50-SDUCL-13080-11HP | 50 | 25 | 20 | 13 | 80 | 56 | 0° | -8° | 0.6 |
| PSC50-SDUCR-17090-11HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | 0° | -6° | 0.69 |
| PSC50-SDUCL-17090-11HP | 50 | 32 | 25 | 17 | 90 | 67 | 0° | -6° | 0.69 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC40-STFCR-11070-11 | 40 | 20 | 16 | 11 | 70 | 47 | 0° | — | .35 |
| PSC40-STFCL-11070-11 | 40 | 20 | 16 | 11 | 70 | 47 | 0° | — | .35 |
| PSC40-STFCR-13080-11 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | 0° | — | .4 |
| PSC40-STFCL-13080-11 | 40 | 25 | 20 | 13 | 80 | 57 | 0° | — | .4 |
| PSC40-STFCR-17090-16 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | 0° | — | .45 |
| PSC40-STFCL-17090-16 | 40 | 32 | 25 | 17 | 90 | 69 | 0° | — | .45 |
| PSC40-STFCR-22110-16 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | 0° | -10° | 0.77 |
| PSC40-STFCL-22110-16 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | 0° | -10° | 0.77 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC40-STFCR-17090-16HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.51 |
| PSC40-STFCL-17090-16HP | 40 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.51 |
| PSC50-STFCR-17090-16HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.70 |
| PSC50-STFCL-17090-16HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 17 | 90 | — được xác nhận at RFQ | ° | -6° | 0.70 |
| PSC50-STFCR-22110-16HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 22 | 110 | — được xác nhận at RFQ | ° | — | .96 |
| PSC50-STFCL-22110-16HP | 50 | — được xác nhận at RFQ | — được xác nhận at RFQ | 22 | 110 | — được xác nhận at RFQ | ° | — | .96 |
| Mã đặt hàng | Dm | Dmin | D1 | f1 | l1 | l3 | γ | λ | m (kg) |
| PSC40-SVQBR-18090-16 | 40 | 33 | 25 | 18 | 90 | 69 | 0° | -6° | 0.5 |
| PSC40-SVQBL-18090-16 | 40 | 33 | 25 | 18 | 90 | 69 | 0° | -6° | 0.5 |
| PSC40-SVQBR-22110-16 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | 0° | -8° | 0.73 |
| PSC40-SVQBL-22110-16 | 40 | 40 | 32 | 22 | 110 | 89 | 0° | -8° | 0.73 |
| PSC40-SVQBR-27120-16 | 40 | 50 | 40 | 27 | 120 | 100 | 0° | -8° | 0.99 |
| PSC40-SVQBL-27120-16 | 40 | 50 | 40 | 27 | 120 | 100 | 0° | -8° | 0.99 |
| PSC50-SVQBR-18090-16 | 50 | 33 | 25 | 18 | 90 | 67 | 0° | -6° | 0.68 |
| PSC50-SVQBL-18090-16 | 50 | 33 | 25 | 18 | 90 | 67 | 0° | -6° | 0.68 |
| PSC50-SVQBR-22110-16 | 50 | 40 | 32 | 22 | 110 | 88 | 0° | -8° | 0.93 |
