DDUNR — Thân dao tiện chuôi đa giác PSC Mongtec
DDUNR — Thân dao tiện chuôi đa giác PSC Mongtec — 2 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|
| 1 | D | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp cứng / kẹp nêm — nêm hoặc vấu kẹp cứng ép mảnh dao xuống, tạo mặt tựa rất vững cho phá thô nặng với mảnh dao góc âm |
| 2 | D | Hình dạng mảnh dao | 55° hình thoi |
| 3 | U | Kiểu dao | Góc tiếp cận 93° (κr) — chuôi lệch, cắt mặt đầu |
| 4 | N | Góc sau của mảnh dao | 0° (mảnh dao góc âm) |
| 5 | R | Chiều cắt | Tay phải — cắt theo hướng tiến về phía mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC80-DDUNR-55080-15 | PSC80 | C8 | 55 × 80 mm | 15 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
PSC · Sản phẩm · English version: English version