| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|---|---|---|
| 1 | D | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp cứng / kẹp nêm — nêm hoặc vấu kẹp cứng ép mảnh dao xuống, tạo mặt tựa rất vững cho phá thô nặng với mảnh dao góc âm |
| 2 | R | Hình dạng mảnh dao | tròn |
| 3 | S | Kiểu dao | Góc tiếp cận 45° (κr) — chuôi lệch, cắt mặt bên |
| 4 | N | Góc sau của mảnh dao | 0° (mảnh dao góc âm) |
| 5 | L | Chiều cắt | Tay trái — cắt theo hướng đi ra xa mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-DRSNL-27050-12 | PSC40 | C4 | 27 × 50 mm | 12 |
| PSC50-DRSNL-35060-12 | PSC50 | C5 | 35 × 60 mm | 12 |
| PSC63-DRSNL-45065-12 | PSC63 | C6 | 45 × 65 mm | 12 |
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
PSC · Sản phẩm · English version: English version