SVMBL — Thân dao tiện chuôi đa giác PSC Mongtec
SVMBL — Thân dao tiện chuôi đa giác PSC Mongtec — 2 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|
| 1 | S | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp vít — vít xuyên qua lỗ mảnh dao — là kiểu bố trí gọn nhất, nên chiếm ưu thế ở các tiết diện nhỏ và cán dao khoét |
| 2 | V | Hình dạng mảnh dao | 35° hình thoi |
| 3 | M | Kiểu dao | Góc tiếp cận 50° (κr) — chuôi thẳng, cắt mặt bên |
| 4 | B | Góc sau của mảnh dao | 5° |
| 5 | L | Chiều cắt | Tay trái — cắt theo hướng đi ra xa mâm cặp |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
| PSC50-SVMBL-00115-16 | PSC50 | C5 | 0 × 115 mm | 16 |
| PSC63-SVMBL-00130-16 | PSC63 | C6 | 0 × 130 mm | 16 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
PSC · Sản phẩm · English version: English version