| Vị trí | Ký tự | Quy định | Trên dao này |
|---|---|---|---|
| 1 | S | Hệ thống kẹp mảnh dao | Kẹp vít — vít xuyên qua lỗ mảnh dao — là kiểu bố trí gọn nhất, nên chiếm ưu thế ở các tiết diện nhỏ và cán dao khoét |
| 2 | V | Hình dạng mảnh dao | 35° hình thoi |
| 3 | V | Kiểu dao | Góc tiếp cận 72.5° (κr) — chuôi thẳng, cắt mặt bên |
| 4 | B | Góc sau của mảnh dao | 5° |
| 5 | N | Chiều cắt | Trung tính — chạy được theo cả hai chiều |
| Mã sản phẩm | Khớp nối | Cỡ Capto® | Tiết diện × chiều dài | Cỡ mảnh dao |
|---|---|---|---|---|
| PSC40-SVVBN-00050-16 | PSC40 | C4 | 0 × 50 mm | 16 |
| PSC50-SVVBN-00060-16 | PSC50 | C5 | 0 × 60 mm | 16 |
| PSC63-SVVBN-00065-16 | PSC63 | C6 | 0 × 65 mm | 16 |
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
PSC · Sản phẩm · English version: English version