Đầu kẹp dao tĩnh BMT Mongtec
Đầu kẹp dao tĩnh BMT Mongtec — 4 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng (kg) | Thương hiệu tương thích |
|---|
| BMT40 C5520 | 75 | 97 | 55 | — | 25 | 12 | 50 | 60 | 2.20 | DOOSAN · Hardinge |
| BMT45 C6020 | 75 | 110 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.49 | DOOSAN · Hardinge · Spinner · Victor · Jyoti · Samsung (SMEC) |
| BMT45 C7020 | 85 | 110 | 70 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.43 | ” |
| BMT45 C8025 | 85 | 110 | 80 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.92 | ” |
| BMT55 C6020 | 90 | 115 | 60 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.29 | DOOSAN · Hardinge · Hyundai WIA · Jyoti · Goodway · Hwacheon · Samsung (SMEC) · Victor |
| BMT55 C8020 | 86 | 120 | 80 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.34 | ” |
| BMT55 C8025 | 95 | 120 | 80 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.30 | ” |
| BMT55 C8032 | 86 | 120 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 4.34 | ” |
| BMT65 C7520 | 96 | 131 | 75 | 20 | 20 | 18 | 73 | 70 | 4.97 | DOOSAN · Hardinge · Victor · Goodway · Haas · Hyundai WIA · Hwacheon · Samsung (SMEC) |
| BMT65 C7525 | 95 | 131 | 75 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 4.97 | ” |
| BMT65 C8025 | 95 | 131 | 80 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.25 | ” |
| BMT75 C8525 | 112 | 140 | 85 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 7.00 | DOOSAN · Hwacheon · Hyundai WIA · Victor · Samsung (SMEC) |
| BMT75 C8032 | 112 | 152.5 | 80 | — | 32 | 25 | 90 | 90 | 7.14 | ” |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng (kg) | Thương hiệu tương thích |
|---|
| BMT55 C8020 | 92 | 120 | 80 | 20 | 21 | 15 | 64 | 64 | 5.60 | DOOSAN · Hardinge |
| BMT65 C7520 | 97 | 131 | 75 | 20 | 21 | 18 | 73 | 70 | 6.10 | ” |
| Model | C | K | G | H | D | A | B | E | Khối lượng (kg) | Thương hiệu tương thích |
|---|
| BMT40 B6025 | 63 | 94 | 82 | 60 | 25 | 12 | 50 | 60 | 3.20 | DOOSAN · Hardinge |
| BMT45 B6040 | 75 | 95 | 88 | 60 | 40 | 15 | 58 | 58 | 3.50 | DOOSAN · Hardinge · Spinner · Victor · Samsung (SMEC) |
| BMT45 B6532 | 75 | 95 | 88 | 65 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.35 | ” |
| BMT45 B8032 | 75 | 95 | 110 | 80 | 32 | 15 | 58 | 58 | 4.43 | ” |
| BMT55 B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 | DOOSAN · Hardinge · Hyundai WIA · Jyoti · Goodway · Hwacheon · Samsung (SMEC) |
| BMT55 B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 | ” |
| BMT55 B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 | ” |
| BMT55 B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 | ” |
| BMT55 B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 | ” |
| BMT55 B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 | ” |
| BMT65 B6032 | 86 | 105 | 90 | 60 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.10 | ” |
| BMT65 B6040 | 86 | 105 | 90 | 60 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.10 | ” |
| BMT65 B7032 | 86 | 105 | 100 | 70 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.96 | ” |
| BMT65 B7040 | 86 | 105 | 100 | 70 | 40 | 15 | 64 | 64 | 4.90 | ” |
| BMT65 B8032 | 86 | 105 | 109 | 80 | 32 | 15 | 64 | 64 | 5.80 | ” |
| BMT65 B8540 | 86 | 105 | 115 | 85 | 40 | 15 | 64 | 64 | 5.80 | ” |
| BMT75 B9050 | 112 | 120 | 130 | 90 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 | DOOSAN · Hardinge · Hyundai WIA · Victor · Samsung (SMEC) |
| BMT75 B11050 | 112 | 115 | 150 | 110 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 | ” |
| BMT75 B11060 | 112 | 135 | — | 110 | 60 | 25 | 90 | 90 | 12.30 | ” |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng (kg) | Thương hiệu tương thích |
|---|
| BMT45 F6020 | 75 | 85 | 60 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 2.26 | DOOSAN · Hardinge · Spinner · Victor · Jyoti · Samsung (SMEC) |
| BMT45 F7032 | 90 | 86 | 70 | 32 | 32 | 15 | 58 | 58 | 3.20 | ” |
| BMT45 F8020 | 75 | 85 | 80 | 20 | 20 | 15 | 58 | 58 | 3.04 | ” |
| BMT45 F8525 | 90 | 86 | 85 | 25 | 25 | 15 | 58 | 58 | 3.82 | ” |
| BMT55 F7020 | 90 | 95 | 70 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 3.51 | DOOSAN · Hardinge · Hyundai WIA · Jyoti · Victor · Hwacheon · Samsung (SMEC) |
| BMT55 F7025 | 86 | 95 | 70 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 3.35 | ” |
| BMT55 F8032 | 86 | 95 | 80 | 32 | 32 | 15 | 64 | 64 | 3.82 | ” |
| BMT55 F8520 | 92 | 95 | 85 | 20 | 20 | 15 | 64 | 64 | 4.06 | ” |
| BMT55 F8525 | 92 | 95 | 85 | 25 | 25 | 15 | 64 | 64 | 4.45 | ” |
| BMT65 F7025 | 95 | 106 | 70 | 25 | 25 | 18 | — | 70 | 4.13 | DOOSAN · Goodway · Hwacheon · Hardinge · Samsung (SMEC) · Victor · Hyundai WIA · Haas |
| BMT65 F9525 | 96 | 105 | 95 | 25 | 25 | 18 | 73 | 70 | 5.62 | ” |
| BMT75 F7025 | 112 | 135 | 70 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 6.20 | DOOSAN · Victor · Hwacheon · Hyundai WIA · Samsung (SMEC) |
| BMT75 F7032 | 112 | 120 | 70 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 5.46 | ” |
| BMT75 F12225 | 112 | 135 | 122 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 10.76 | ” |
| BMT75 F13532 | 112 | 120 | 135 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 10.61 | ” |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao tĩnh · Sản phẩm · English version: English version