Đầu kẹp dao tĩnh cho mâm dao BMT75 Mongtec
Đầu kẹp dao tĩnh cho mâm dao BMT75 Mongtec — 3 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| F12225 | 112 | 135 | 122 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 10.76 kg | Samsung / SMEC |
| F13532 | 112 | 120 | 135 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 10.61 kg | — |
| F7025 | 112 | 135 | 70 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 6.20 kg | — |
| F7032 | 112 | 120 | 70 | 32 | 32 | 25 | 90 | 90 | 5.46 kg | DN Solutions (Doosan), Victor |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| B11050 | 112 | 115 | 150 | 110 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg | Hyundai WIA, Victor |
| B11060 | 112 | 135 | 1156 | 110 | 60 | 25 | 90 | 90 | 12.30 kg | — |
| B9050 | 112 | 120 | 130 | 90 | 50 | 25 | 90 | 90 | 9.80 kg | — |
| Model | C | K | G | H | X | A | B | E | Khối lượng | Được liệt kê cho |
| C8032 | 112 | 152.5 | 80 | 30 | 32 | 25 | 90 | 90 | 7.14 kg | Samsung / SMEC |
| C8525 | 112 | 140 | 85 | 25 | 25 | 25 | 90 | 90 | 7.00 kg | DN Solutions (Doosan), Hwacheon |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao tĩnh · Sản phẩm · English version: English version