| Dòng máy | XD12, XD16, XD20, XD26, XD32, XD35, XD38, XE20, XE26, XDI20 |
|---|---|
| Loại đầu kẹp | Đầu kẹp dao quay dọc trục, Đầu kẹp phay hướng kính gia công mặt sau, Đầu kẹp dao quay dọc trục 180°, Đầu kẹp lưỡi cưa gia công mặt sau, Đầu kẹp dao quay dọc trục chỉnh góc, Đầu kẹp dao quay phay hướng kính, Đầu kẹp phay hướng kính, Đầu kẹp dao quay dọc trục hai trục chính, Đầu kẹp phay đa giác, Đầu kẹp lưỡi cưa, Đầu kẹp khoan, Đầu kẹp dao tiện, Đầu kẹp dao quay gia công mặt sau |
| Tỷ số truyền | 1:0.55, 1:0.6, 1:0.77, 1:1 |
| Tốc độ tối đa | 4,000–8,000 rpm |
| Collet | ER11, ER16, ER20 |
| Catalog | Hanwha Swiss Type Toolholders — Ver.2026.09, 21 trang, PDF |
Mỗi hàng liệt kê mọi đầu kẹp Mongtec mà catalog ghi cho dòng máy đó. Phiên bản máy chính xác xem ở bảng đầy đủ bên dưới.
| Model Mongtec | Loại đầu kẹp | Tỷ số truyền | Tốc độ tối đa | Collet | Máy tương thích |
|---|---|---|---|---|---|
| XD20H-16230 | Đầu kẹp dao quay dọc trục 180° | 1:1 | 6,000 rpm | ER11/ER16 | XD12II/XD16II/XD12III/XD16III/XD20/XD26/XD20V/XD20M |
| XD20HII-16230 | Đầu kẹp dao quay dọc trục 180° | 1:1 | 6,000 rpm | ER11/ER16 | XD20II/XD26II/XE20/XE26 |
| XD20H-16330 | Đầu kẹp dao quay dọc trục 180° | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XD12II/XD16II/XD12III/XD16III/XD20H/XD26H/XD20V/XD20M |
| XD20HII-16330 | Đầu kẹp dao quay dọc trục 180° | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XD20II/XD26II/XE20/XE26 |
| XDI20-10120 | Đầu kẹp dao quay dọc trục hai trục chính | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XDI20 |
| XD20H-10130 | Đầu kẹp dao quay dọc trục | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XD12II/XD16II/XD12III/XD16III/XD20H/XD26H/XD20V/XD20M |
| XD20H-11130 | Đầu kẹp dao quay dọc trục | 1:1 | 6,000 rpm | ER11/ER16 | XD12II/XD16II/XD12III/XD16III/XD20H/XD26H/XD20V/XD20M |
| XD20HII-10130 | Đầu kẹp dao quay dọc trục | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XD20II/XD26II/XE20/XE26 |
| XD20HII-11130 | Đầu kẹp dao quay dọc trục | 1:1 | 6,000 rpm | ER11/ER16 | XD20II/XD26II/XE20/XE26 |
| XD32H-10130 | Đầu kẹp dao quay dọc trục | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XD32H, XD35H, XD38H |
| XD32H-11110A | Đầu kẹp dao quay dọc trục | 1:1 | 6,000 rpm | ER11/ER16 | XD32H/XD35H/XD38H |
| XD32H-11130 | Đầu kẹp dao quay dọc trục | 1:1 | 6,000 rpm | ER11/ER16 | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD38HII-10120 | Đầu kẹp dao quay dọc trục | 1:1 | 6,000 rpm | ER20 | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD20H-10810 | Đầu kẹp phay đa giác | 1:0.6 | 6,000 rpm | — | XD12II/XD16II/XD12III/XD16III/XD20/XD26/XD20V/XD20M |
| XD32H-15030 | Đầu kẹp dao quay dọc trục chỉnh góc | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD32H-15130 | Đầu kẹp dao quay dọc trục chỉnh góc | 1:1 | 6,000 rpm | ER11/ER16 | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD38HII-15020 | Đầu kẹp dao quay dọc trục chỉnh góc | 1:1 | 6,000 rpm | ER20 | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD20H-10310 | Đầu kẹp dao quay phay hướng kính | 1:1 | 8,000 rpm | ER16 | XD12/XD16/XD12II/XD16II/XD12III/XD16III/XD20/XD26/XD20V/XD20M |
| XD20HII-10310 | Đầu kẹp dao quay phay hướng kính | — | 6,000 rpm | ER16 | XD20II/XD26II/XE20/XE26 |
| XD26HII-12110 | Đầu kẹp phay hướng kính | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XD20II/XD26II/XE20/XE26 |
| XD38HII-12110 | Đầu kẹp phay hướng kính | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD38II-10410 | Đầu kẹp lưỡi cưa | 1:1 | 4,000 rpm | — | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD38IIH-11030 | Đầu kẹp khoan | — | — | — | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD38II-11510 | Đầu kẹp dao tiện | — | — | — | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD20H-30310 | Đầu kẹp dao quay gia công mặt sau | 1:1 | 8,000 rpm | ER16 | XD20/XD26/XD20M/XE20/XE26 |
| XD20V-50210 | Đầu kẹp phay hướng kính gia công mặt sau | 1:1 | 6,000 rpm | ER16 | XD20V |
| XD12H-30210 | Đầu kẹp phay hướng kính gia công mặt sau | 1:0.55 | — | ER11 | XD12H |
| XD12HIII-30210 | Đầu kẹp phay hướng kính gia công mặt sau | 1:0.55 | — | ER11 | XD12III/XD16III |
| XD20H-30210 | Đầu kẹp phay hướng kính gia công mặt sau | 1:0.55 | 4,000 rpm | ER11 | XD20/XD26/XD20M/XE20/XE26 |
| XD32H-30210 | Đầu kẹp phay hướng kính gia công mặt sau | 1:0.77 | 4,000 rpm | ER16 | XD32/XD35/XD38/XD32II/XD38II |
| XD12H-30410 | Đầu kẹp lưỡi cưa gia công mặt sau | 1:0.55 | 4,000 rpm | — | XD12H |
| XD12HIII-30410 | Đầu kẹp lưỡi cưa gia công mặt sau | 1:0.55 | 4,000 rpm | — | XD12III/XD16III |
| XD20H-30410 | Đầu kẹp lưỡi cưa gia công mặt sau | 1:0.55 | 4,000 rpm | — | XD20/XD26/XD20M/XE20/XE26 |
| XD32H-30410 | Đầu kẹp lưỡi cưa gia công mặt sau | 1:0.77 | 4,000 rpm | — | XD32H/XD35H/XD38H |
Nguồn: Hanwha Swiss Type Toolholders, Ver.2026.09. Dấu gạch nghĩa là catalog không ghi giá trị; sẽ xác nhận khi báo giá. Kích thước chính có trong PDF; bản vẽ kích thước được gửi qua email sau khi yêu cầu được mở.
Catalog ghi 16 đầu kẹp cho XD20: XD20H-16230, XD20HII-16230, XD20H-16330, XD20HII-16330, XD20H-10130, XD20H-11130, XD20HII-10130, XD20HII-11130, XD20H-10810, XD20H-10310, XD20HII-10310, XD26HII-12110, XD20H-30310, XD20V-50210, XD20H-30210, XD20H-30410.
Mã không có trong catalog không có nghĩa là Mongtec không làm được. Hãy gửi mã đầu kẹp bạn đang dùng hoặc mã của đối thủ, kỹ sư sẽ tìm đầu kẹp tương ứng và báo giá.
Kích thước chính có trong catalog PDF miễn phí trên trang này. Bản vẽ kích thước của từng đầu kẹp được gửi qua email sau khi yêu cầu được mở.

Hanwha Swiss Type Toolholders (PDF)
Hanwha Swiss Type Toolholders — Ver.2026.09, 21 trang, PDF · Tải miễn phí, không cần đăng ký.
Gửi model máy, vị trí lắp muốn dùng và mã phụ tùng cần thay. Thông tin chưa đủ vẫn nên gửi: Mongtec sẽ tự xác định phần còn lại từ model máy.
Tất cả đầu kẹp máy tiện Swiss · Máy Hanwha · Tất cả catalog
Hanwha là nhãn hiệu của chủ sở hữu. Mã phụ tùng và tên máy chỉ dùng để xác định khả năng tương thích; Mongtec là thương hiệu dụng cụ độc lập.