
| Mã sản phẩm | d | L | D | H | M |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30QFMB16Q40 | 16 | 40 | 38 | 17 | M8 |
| BT30QFMB22Q40 | 22 | 40 | 48 | 19 | M10 |
| BT30QFMB27Q40 | 27 | 40 | 58 | 21 | M12 |
| BT30QFMB32Q50 | 32 | 50 | 78 | 24 | M16 |
| BT40QFMB16Q40 | 16 | 40 | 38 | 17 | M8 |
| BT40QFMB22Q40 | 22 | 40 | 48 | 19 | M10 |
| BT40QFMB27Q40 | 27 | 40 | 58 | 21 | M12 |
| BT40QFMB32Q50 | 32 | 50 | 78 | 24 | M16 |
| BT40QFMB22Q60 | 22 | 60 | 48 | 19 | M10 |
| BT40QFMB27Q60 | 27 | 60 | 58 | 21 | M12 |
| BT40QFMB32Q60 | 32 | 60 | 78 | 24 | M16 |
| BT40QFMB16Q100 | 16 | 100 | 38 | 17 | M8 |
| BT40QFMB22Q100 | 22 | 100 | 48 | 19 | M10 |
| BT40QFMB27Q100 | 27 | 100 | 58 | 21 | M12 |
| BT40QFMB32Q100 | 32 | 100 | 78 | 24 | M16 |
| BT40QFMB16Q160 | 16 | 160 | 38 | 17 | M8 |
| BT40QFMB22Q160 | 22 | 160 | 48 | 19 | M10 |
| BT40QFMB27Q160 | 27 | 160 | 58 | 21 | M12 |
| BT40QFMB32Q160 | 32 | 160 | 78 | 24 | M16 |
| BT40QFMB40Q160 | 40 | 160 | 88 | 27 | M20 |
| BT40QFMB22Q200 | 22 | 200 | 48 | 19 | M10 |
| BT40QFMB27Q200 | 27 | 200 | 58 | 21 | M12 |
| BT40QFMB32Q200 | 32 | 200 | 78 | 24 | M16 |
| BT40QFMB22Q250 | 22 | 250 | 48 | 19 | M10 |
| BT40QFMB22Q300 | 22 | 300 | 48 | 19 | M10 |
| BT50QFMB16Q40 | 16 | 40 | 38 | 17 | M8 |
| BT50QFMB22Q40 | 22 | 40 | 48 | 19 | M10 |
| BT50QFMB27Q40 | 27 | 40 | 58 | 21 | M12 |
| BT50QFMB32Q50 | 32 | 50 | 78 | 24 | M16 |
| BT50QFMB22Q60 | 22 | 60 | 48 | 19 | M10 |
| BT50QFMB27Q60 | 27 | 60 | 58 | 21 | M12 |
| BT50QFMB32Q60 | 32 | 60 | 78 | 24 | M16 |
| BT50QFMB16Q100 | 16 | 100 | 38 | 17 | M8 |
| BT50QFMB22Q100 | 22 | 100 | 48 | 19 | M10 |
| BT50QFMB27Q100 | 27 | 100 | 58 | 21 | M12 |
| BT50QFMB32Q100 | 32 | 100 | 78 | 24 | M16 |
| BT50QFMB22Q160 | 22 | 160 | 48 | 19 | M10 |
| BT50QFMB27Q160 | 27 | 160 | 58 | 21 | M12 |
| BT50QFMB32Q160 | 32 | 160 | 78 | 24 | M16 |
| BT50QFMB22Q200 | 22 | 200 | 48 | 19 | M10 |
| BT50QFMB27Q200 | 27 | 200 | 58 | 21 | M12 |
| BT50QFMB32Q200 | 32 | 200 | 78 | 24 | M16 |
| BT50QFMB22Q250 | 22 | 250 | 48 | 19 | M10 |
| BT50QFMB27Q250 | 27 | 250 | 58 | 21 | M12 |
| BT50QFMB32Q250 | 32 | 250 | 78 | 24 | M16 |
| BT50QFMB22Q300 | 22 | 300 | 48 | 19 | M10 |
| BT50QFMB27Q300 | 27 | 300 | 58 | 21 | M12 |
| BT50QFMB32Q300 | 32 | 300 | 78 | 24 | M16 |
| Mã sản phẩm | d | L | D | D1 | H | M | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT40QFMB40Q50 | 40 | 50 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT40QFMB40Q60 | 40 | 60 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT40QFMB40Q100 | 40 | 100 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT40QFMB40Q200 | 40 | 200 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT50QFMB40Q50 | 40 | 50 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT50QFMB40Q60 | 40 | 60 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT50QFMB60Q75 | 60 | 75 | 129 | 101.6 | 25 | M30 | M16 |
| BT50QFMB40Q100 | 40 | 100 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT50QFMB40Q160 | 40 | 160 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT50QFMB40Q200 | 40 | 200 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT50QFMB40Q250 | 40 | 250 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
| BT50QFMB40Q300 | 40 | 300 | 88 | 66.7 | 27 | M20 | M12 |
Bản vẽ phía trên là bản vẽ catalogue đã công bố, và các chữ cái kích thước chính là các cột của bảng bên dưới. Điều Mongtec xác nhận cho bạn là chuẩn kết nối (giao diện lắp) trên chính máy của bạn, tầm với (độ nhô) cần cho nguyên công, và mã sản phẩm cuối cùng. Hãy gửi thông tin máy và nguyên công; việc kiểm tra là miễn phí.
Gửi thông tin máy, nhận mã sản phẩm →Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →