Đầu kẹp dao tiện HSK-T100 Mongtec
Đầu kẹp dao tiện HSK-T100 Mongtec — 11 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Giao diện | HSK-T100 (phiên bản cho tiện, dạng côn ngắn theo DIN 69893) |
|---|
| Vị trí | Tiếp xúc đồng thời côn và mặt bích |
|---|
| Nhóm mảnh dao | CN·· · DN·· · SN·· · VN·· · WN·· · CC·· · DC·· · SC·· · VB·· · VC·· |
|---|
| Chiều tay | R (phải) · L (trái) · N (trung tính) |
|---|
| Số mã sản phẩm | 101 |
|---|
| Thương hiệu | Mongtec Precision Inc. — thương hiệu Đài Loan, thiết kế và kỹ thuật thực hiện tại Đài Trung, Đài Loan |
|---|
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQDCLNRQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNLQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1606.. |
| HSK100TQDCLNLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1606.. |
| HSK100TQPCLNRQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1606.. |
| HSK100TQPCLNLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1606.. |
| HSK100TQPCLNRQ63100Q19 | 63 | 120 | 100 | — | R | CN..1906.. |
| HSK100TQPCLNLQ63100Q19 | 63 | 120 | 100 | — | L | CN..1906.. |
| HSK100TQDCMNNQ125Q12 | — | — | 125 | — | N | CN..1204.. |
| HSK100TQDCMNNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | CN..1606.. |
| HSK100TQPCMNNQ125Q12 | — | — | 125 | — | N | CN..1204.. |
| HSK100TQPCMNNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | CN..1606.. |
| HSK100TQDCLNR12Q150Q27 | 27 | 50 | 150 | 121 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNL12Q150Q27 | 27 | 50 | 150 | 121 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNR12Q200Q27 | 27 | 50 | 200 | 171 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNL12Q200Q27 | 27 | 50 | 200 | 171 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNR12Q150Q35 | 35 | 63 | 150 | 121 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNL12Q150Q35 | 35 | 63 | 150 | 121 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNR12Q200Q35 | 35 | 63 | 200 | 171 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQDCLNL12Q200Q35 | 35 | 63 | 200 | 171 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ27150Q12 | 27 | 50 | 150 | 121 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ27150Q12 | 27 | 50 | 150 | 121 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ27200Q12 | 27 | 50 | 200 | 171 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ27200Q12 | 27 | 50 | 200 | 171 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ35150Q12 | 35 | 63 | 150 | 121 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ35150Q12 | 35 | 63 | 150 | 121 | L | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNRQ35200Q12 | 35 | 63 | 200 | 171 | R | CN..1204.. |
| HSK100TQPCLNLQ35200Q12 | 35 | 63 | 200 | 171 | L | CN..1204.. |
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQDDJNRQ63100Q15 | 63 | — | 100 | — | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDJNLQ63100Q15 | 63 | — | 100 | — | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDJNRQ63100Q15 | 63 | — | 100 | — | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDJNLQ63100Q15 | 63 | — | 100 | — | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDNNNQ125Q15 | — | — | 125 | — | N | DN..1506.. |
| HSK100TQPDNNNQ125Q15 | — | — | 125 | — | N | DN..1506.. |
| HSK100TQPDUNRQ63100Q15 | 63 | 120 | 100 | — | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDUNLQ63100Q15 | 63 | 120 | 100 | — | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNRQ27150Q15 | 27 | 50 | 150 | 121 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNLQ27150Q15 | 27 | 50 | 150 | 121 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNRQ27200Q15 | 27 | 50 | 200 | 171 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNLQ27200Q15 | 27 | 50 | 200 | 171 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNRQ35150Q15 | 35 | 63 | 150 | 121 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNLQ35150Q15 | 35 | 63 | 150 | 121 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNRQ35200Q15 | 35 | 63 | 200 | 171 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQPDQNLQ35200Q15 | 35 | 63 | 200 | 171 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNRQ27150Q15 | 27 | 50 | 150 | 121 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNLQ27150Q15 | 27 | 50 | 150 | 121 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNRQ27200Q15 | 27 | 50 | 200 | 171 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNLQ27200Q15 | 27 | 50 | 200 | 171 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNRQ35150Q15 | 35 | 63 | 150 | 121 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNLQ35150Q15 | 35 | 63 | 150 | 121 | L | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNRQ35200Q15 | 35 | 63 | 200 | 171 | R | DN..1506.. |
| HSK100TQDDQNLQ35200Q15 | 35 | 63 | 200 | 171 | L | DN..1506.. |
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQDSBNRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SN..1204.. |
| HSK100TQDSBNLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SN..1204.. |
| HSK100TQPSBNRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SN..1204.. |
| HSK100TQPSBNLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SN..1204.. |
| HSK100TQDSSNRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SN..1204.. |
| HSK100TQDSSNLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SN..1204.. |
| HSK100TQPSSNRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SN..1204.. |
| HSK100TQPSSNLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SN..1204.. |
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQDVPNRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VN..1604.. |
| HSK100TQDVPNLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VN..1604.. |
| HSK100TQDVUNRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VN..1604.. |
| HSK100TQDVUNLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VN..1604.. |
| HSK100TQDVVNNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | VN..1604.. |
| HSK100TQDVJNR16Q100Q63 | 63 | — | 100 | — | R | VN..1604.. |
| HSK100TQDVJNL16Q100Q63 | 63 | — | 100 | — | L | VN..1604.. |
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQDWLNRQ63100Q8 | 63 | 120 | 100 | — | R | WN..0804.. |
| HSK100TQDWLNLQ63100Q8 | 63 | 120 | 100 | — | L | WN..0804.. |
| HSK100TQPWLNRQ63100Q8 | 63 | 120 | 100 | — | R | WN..0804.. |
| HSK100TQPWLNLQ63100Q8 | 63 | 120 | 100 | — | L | WN..0804.. |
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQSCLCRQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | R | CC..1204.. |
| HSK100TQSCLCLQ63100Q12 | 63 | 120 | 100 | — | L | CC..1204.. |
| HSK100TQSCMCNQ125Q12 | — | — | 125 | — | N | CC..1204.. |
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQSDQCRQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDQCLQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | L | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDNCNQ125Q11 | — | — | 125 | — | N | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDJCRQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDJCLQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | L | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDUCRQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK100TQSDUCLQ63100Q11 | 63 | 120 | 100 | — | L | DC..11T3.. |
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQSSBCRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SC..1204.. |
| HSK100TQSSBCLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SC..1204.. |
| HSK100TQSSSCRQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | R | SC..1204.. |
| HSK100TQSSSCLQ63100Q12 | 63 | — | 100 | — | L | SC..1204.. |
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQSVPBRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VB..1604.. |
| HSK100TQSVPBLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VB..1604.. |
| HSK100TQSVUBRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VB..1604.. |
| HSK100TQSVUBLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VB..1604.. |
| HSK100TQSVVBNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | VB..1604.. |
| HSK100TQSVJBRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VB..1604.. |
| HSK100TQSVJBLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VB..1604.. |
| Mã sản phẩm | f | D min | L | L1 | Hướng | Mảnh dao |
|---|
| HSK100TQSVPCRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VC..1604.. |
| HSK100TQSVPCLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VC..1604.. |
| HSK100TQSVUCRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VC..1604.. |
| HSK100TQSVUCLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VC..1604.. |
| HSK100TQSVVCNQ125Q16 | — | — | 125 | — | N | VC..1604.. |
| HSK100TQSVJCRQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | R | VC..1604.. |
| HSK100TQSVJCLQ63100Q16 | 63 | 120 | 100 | — | L | VC..1604.. |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao · Sản phẩm · English version: English version