Đầu kẹp nhiệt (shrink fit) BBT Mongtec
Đầu kẹp nhiệt (shrink fit) BBT Mongtec — 3 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Chuôi | BBT (tiếp xúc kép mặt bích và côn kiểu BIG-PLUS) |
|---|
| Côn kẹp | 4.5° |
|---|
| Dải đường kính lỗ | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| Độ đảo (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| Cân bằng động | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| Dung dịch cắt | Dạng AD (qua trục chính) |
|---|
| Số mã sản phẩm | 76 |
|---|
| Thương hiệu | Mongtec Precision Inc. — thương hiệu Đài Loan, thiết kế và kỹ thuật thực hiện tại Đài Trung, Đài Loan |
|---|
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BBT40QSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BBT40QSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BBT40QSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 53 | - | - | - |
| BBT40QSF06Q90 | Ø6 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M5 |
| BBT40QSF08Q90 | Ø8 | 21 | 27 | 90 | 63 | 36 | 10 | M6 |
| BBT40QSF10Q90 | Ø10 | 24 | 31 | 90 | 63 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT40QSF12Q90 | Ø12 | 24 | 31 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF14Q90 | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 63 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF16Q90 | Ø16 | 27 | 34 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF18Q90 | Ø18 | 33 | 40 | 90 | 63 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF20Q90 | Ø20 | 33 | 40 | 90 | 63 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF25Q100 | Ø25 | 44 | 53 | 100 | 73 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF32Q100 | Ø32 | 44 | 53 | 100 | 73 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 93 | - | - | - |
| BBT40QSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 93 | - | - | - |
| BBT40QSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 93 | - | - | - |
| BBT40QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M5 |
| BBT40QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 93 | 36 | 10 | M6 |
| BBT40QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 93 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT40QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 93 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 93 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 93 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 93 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 93 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF03Q160 | Ø3 | 15 | 25 | 160 | 133 | - | - | - |
| BBT40QSF04Q160 | Ø4 | 15 | 25 | 160 | 133 | - | - | - |
| BBT40QSF05Q160 | Ø5 | 15 | 25 | 160 | 133 | - | - | - |
| BBT40QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M5 |
| BBT40QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 133 | 36 | 10 | M6 |
| BBT40QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 133 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT40QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 133 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT40QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 133 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT40QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 133 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 53 | 160 | 133 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT40QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 133 | 62 | 10 | M16x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| BBT50QSF03Q100 | Ø3 | 15 | 20 | 100 | 62 | - | - | - |
| BBT50QSF04Q100 | Ø4 | 15 | 20 | 100 | 62 | - | - | - |
| BBT50QSF05Q100 | Ø5 | 15 | 20 | 100 | 62 | - | - | - |
| BBT50QSF06Q100 | Ø6 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M5 |
| BBT50QSF08Q100 | Ø8 | 21 | 27 | 100 | 62 | 36 | 10 | M6 |
| BBT50QSF10Q100 | Ø10 | 24 | 30.5 | 100 | 62 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT50QSF12Q100 | Ø12 | 24 | 30.5 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF14Q100 | Ø14 | 27 | 34 | 100 | 62 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF16Q100 | Ø16 | 27 | 34 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF18Q100 | Ø18 | 33 | 40 | 100 | 62 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF20Q100 | Ø20 | 33 | 40 | 100 | 62 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 82 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 82 | 62 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 82 | - | - | - |
| BBT50QSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 82 | - | - | - |
| BBT50QSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 82 | - | - | - |
| BBT50QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M5 |
| BBT50QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 82 | 36 | 10 | M6 |
| BBT50QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 82 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT50QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 82 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 82 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 82 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF03Q160 | Ø3 | 15 | 25 | 160 | 122 | - | - | - |
| BBT50QSF04Q160 | Ø4 | 15 | 25 | 160 | 122 | - | - | - |
| BBT50QSF05Q160 | Ø5 | 15 | 25 | 160 | 122 | - | - | - |
| BBT50QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M5 |
| BBT50QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 122 | 36 | 10 | M6 |
| BBT50QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 122 | 42 | 10 | M8x1 |
| BBT50QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 122 | 47 | 10 | M10x1 |
| BBT50QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 49 | 160 | 122 | 50 | 10 | M12x1 |
| BBT50QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 49 | 160 | 122 | 52 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 122 | 58 | 10 | M16x1 |
| BBT50QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 122 | 62 | 10 | M16x1 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao · Sản phẩm · English version: English version