Đầu kẹp nhiệt (shrink fit) HSK-A Mongtec — dung dịch cắt xuyên tâm
Đầu kẹp nhiệt (shrink fit) HSK-A Mongtec — dung dịch cắt xuyên tâm — 3 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Chuôi | HSK dạng A (DIN 69893-1) |
|---|
| Côn kẹp | 4.5° |
|---|
| Dải đường kính lỗ | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| Độ đảo (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| Cân bằng động | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| Dung dịch cắt | Dung dịch cắt xuyên tâm (dạng AD) — ra ở tâm và ở mặt bích |
|---|
| Số mã sản phẩm | 67 |
|---|
| Thương hiệu | Mongtec Precision Inc. — thương hiệu Đài Loan, thiết kế và kỹ thuật thực hiện tại Đài Trung, Đài Loan |
|---|
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK63AQSF03Q80K | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK63AQSF04Q80K | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK63AQSF05Q80K | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK63AQSF06Q80K | Ø6 | 21 | 26.5 | 80 | 54 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q80K | Ø8 | 21 | 26.5 | 80 | 54 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q85K | Ø10 | 24 | 30.5 | 85 | 59 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q90K | Ø12 | 24 | 31 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q90K | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q95K | Ø16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q95K | Ø18 | 33 | 41 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q100K | Ø20 | 33 | 42 | 100 | 74 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q115K | Ø25 | 44 | 52.5 | 115 | 89 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q120K | Ø32 | 44 | 52.5 | 120 | 94 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF03Q120K | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63AQSF04Q120K | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63AQSF05Q120K | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63AQSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 94 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 94 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q120K | Ø25 | 44 | 52.5 | 120 | 94 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF03Q160K | Ø3 | 15 | 25 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63AQSF04Q160K | Ø4 | 15 | 25 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63AQSF05Q160K | Ø5 | 15 | 25 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63AQSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 134 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q160K | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q160K | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 134 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q160K | Ø25 | 44 | 52.5 | 160 | 134 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q160K | Ø32 | 44 | 52.5 | 160 | 134 | 62 | 10 | M16x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK100AQSF06Q85K | Ø6 | 21 | 26.5 | 85 | 56 | 36 | 10 | M5 |
| HSK100AQSF08Q85K | Ø8 | 21 | 26.5 | 85 | 56 | 36 | 10 | M6 |
| HSK100AQSF10Q90K | Ø10 | 24 | 30.5 | 90 | 61 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK100AQSF12Q95K | Ø12 | 24 | 31 | 95 | 66 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF14Q95K | Ø14 | 27 | 34 | 95 | 66 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF16Q100K | Ø16 | 27 | 34 | 100 | 71 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF18Q100K | Ø18 | 33 | 42 | 100 | 71 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF20Q105K | Ø20 | 33 | 42 | 105 | 76 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF25Q115K | Ø25 | 44 | 53 | 115 | 86 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF32Q120K | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 91 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF06Q120K | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 91 | 36 | 10 | M5 |
| HSK100AQSF08Q120K | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 91 | 36 | 10 | M6 |
| HSK100AQSF10Q120K | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 91 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK100AQSF12Q120K | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 91 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF14Q120K | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 91 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF16Q120K | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 91 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF18Q120K | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 91 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF20Q120K | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 91 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF25Q120K | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 91 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF06Q160K | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 131 | 36 | 10 | M5 |
| HSK100AQSF08Q160K | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 131 | 36 | 10 | M6 |
| HSK100AQSF10Q160K | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 131 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK100AQSF12Q160K | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 131 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF14Q160K | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 131 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF16Q160K | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 131 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF18Q160K | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 131 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF20Q160K | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 131 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF25Q160K | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 131 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF32Q160K | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 131 | 62 | 10 | M16x1 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao · Sản phẩm · English version: English version