Đầu kẹp nhiệt (shrink fit) HSK-A Mongtec
Đầu kẹp nhiệt (shrink fit) HSK-A Mongtec — 7 bảng thông số và mã sản phẩm, số liệu lấy đúng theo catalogue Mongtec.
Thông số và mã sản phẩm
| Chuôi | HSK dạng A (DIN 69893-1) |
|---|
| Côn kẹp | 4.5° |
|---|
| Dải đường kính lỗ | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| Độ đảo (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| Cân bằng động | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| Dung dịch cắt | Dạng AD (qua trục chính) |
|---|
| Số mã sản phẩm | 147 |
|---|
| Thương hiệu | Mongtec Precision Inc. — thương hiệu Đài Loan, thiết kế và kỹ thuật thực hiện tại Đài Trung, Đài Loan |
|---|
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK32AQSF03Q65 | Ø3 | 15 | 20 | 65 | 45 | - | - | - |
| HSK32AQSF04Q65 | Ø4 | 15 | 20 | 65 | 45 | - | - | - |
| HSK32AQSF05Q65 | Ø5 | 15 | 20 | 65 | 45 | - | - | - |
| HSK32AQSF06Q75 | Ø6 | 21 | 26 | 75 | 55 | 36 | 10 | M5 |
| HSK32AQSF08Q75 | Ø8 | 21 | 26 | 75 | 55 | 36 | 10 | M6 |
| HSK32AQSF10Q75 | Ø10 | 24 | 29 | 75 | 55 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK32AQSF12Q80 | Ø12 | 24 | 29 | 80 | 60 | 47 | 5 | M10x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK40AQSF03Q60 | Ø3 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40AQSF04Q60 | Ø4 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40AQSF05Q60 | Ø5 | 15 | 20 | 60 | 40 | - | - | - |
| HSK40AQSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60 | 36 | 10 | M5 |
| HSK40AQSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60 | 36 | 10 | M6 |
| HSK40AQSF10Q80 | Ø10 | 24 | 32 | 80 | 60 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK40AQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 70 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK40AQSF14Q90 | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 70 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK40AQSF16Q90 | Ø16 | 27 | 34 | 90 | 70 | 50 | 10 | M12x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK50AQSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK50AQSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK50AQSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK50AQSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 54 | 36 | 10 | M5 |
| HSK50AQSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 54 | 36 | 10 | M6 |
| HSK50AQSF10Q85 | Ø10 | 24 | 32 | 85 | 59 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK50AQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 32 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK50AQSF14Q90 | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK50AQSF16Q95 | Ø16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK50AQSF18Q95 | Ø18 | 33 | 42 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK50AQSF20Q100 | Ø20 | 33 | 42 | 100 | 74 | 52 | 10 | M16x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK63AQSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK63AQSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK63AQSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 54 | - | - | - |
| HSK63AQSF06Q80 | Ø6 | 21 | 26.5 | 80 | 54 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q80 | Ø8 | 21 | 26.5 | 80 | 54 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q85 | Ø10 | 24 | 30.5 | 85 | 59 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q90 | Ø12 | 24 | 31 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q90 | Ø14 | 27 | 34 | 90 | 64 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q95 | Ø16 | 27 | 34 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q95 | Ø18 | 33 | 41 | 95 | 69 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q100 | Ø20 | 33 | 42 | 100 | 74 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q115 | Ø25 | 44 | 52.5 | 115 | 89 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q120 | Ø32 | 44 | 52.5 | 120 | 94 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF03Q120 | Ø3 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63AQSF04Q120 | Ø4 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63AQSF05Q120 | Ø5 | 15 | 20 | 120 | 94 | - | - | - |
| HSK63AQSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 94 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 94 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 94 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 94 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 94 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q120 | Ø25 | 44 | 52.5 | 120 | 94 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF03Q160 | Ø3 | 15 | 25 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63AQSF04Q160 | Ø4 | 15 | 25 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63AQSF05Q160 | Ø5 | 15 | 25 | 160 | 134 | - | - | - |
| HSK63AQSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 134 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 134 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 134 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q160 | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 134 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q160 | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 134 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q160 | Ø25 | 44 | 52.5 | 160 | 134 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q160 | Ø32 | 44 | 52.5 | 160 | 134 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 174 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 174 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 174 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 174 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 174 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 174 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q200 | Ø18 | 33 | 51 | 200 | 174 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q200 | Ø20 | 33 | 51 | 200 | 174 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q200 | Ø25 | 44 | 52.5 | 200 | 174 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q200 | Ø32 | 44 | 52.5 | 200 | 174 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF06Q250 | Ø6 | 21 | 32 | 250 | 224 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q250 | Ø8 | 21 | 32 | 250 | 224 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q250 | Ø10 | 24 | 34 | 250 | 224 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q250 | Ø12 | 24 | 34 | 250 | 224 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q250 | Ø14 | 27 | 42 | 250 | 224 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q250 | Ø16 | 27 | 42 | 250 | 224 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q250 | Ø18 | 33 | 51 | 250 | 224 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q250 | Ø20 | 33 | 51 | 250 | 224 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q250 | Ø25 | 44 | 52.5 | 250 | 224 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q250 | Ø32 | 44 | 52.5 | 250 | 224 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF06Q300 | Ø6 | 21 | 32 | 300 | 274 | 36 | 10 | M5 |
| HSK63AQSF08Q300 | Ø8 | 21 | 32 | 300 | 274 | 36 | 10 | M6 |
| HSK63AQSF10Q300 | Ø10 | 24 | 34 | 300 | 274 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK63AQSF12Q300 | Ø12 | 24 | 34 | 300 | 274 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF14Q300 | Ø14 | 27 | 42 | 300 | 274 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK63AQSF16Q300 | Ø16 | 27 | 42 | 300 | 274 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF18Q300 | Ø18 | 33 | 51 | 300 | 274 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK63AQSF20Q300 | Ø20 | 33 | 51 | 300 | 274 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF25Q300 | Ø25 | 44 | 52.5 | 300 | 274 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK63AQSF32Q300 | Ø32 | 44 | 52.5 | 300 | 274 | 62 | 10 | M16x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK80AQSF06Q85 | Ø6 | 21 | 27 | 85 | 59 | 36 | 10 | M5 |
| HSK80AQSF08Q85 | Ø8 | 21 | 27 | 85 | 59 | 36 | 10 | M6 |
| HSK80AQSF10Q90 | Ø10 | 24 | 32 | 90 | 64 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK80AQSF12Q95 | Ø12 | 24 | 32 | 95 | 69 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK80AQSF14Q95 | Ø14 | 27 | 34 | 95 | 69 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK80AQSF16Q100 | Ø16 | 27 | 34 | 100 | 74 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK80AQSF18Q100 | Ø18 | 33 | 42 | 100 | 74 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK80AQSF20Q105 | Ø20 | 33 | 42 | 105 | 79 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK80AQSF25Q115 | Ø25 | 44 | 53 | 115 | 89 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK80AQSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 94 | 62 | 10 | M16x1 |
| Mã sản phẩm | Lỗ Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| HSK100AQSF03Q85 | Ø3 | 15 | 20 | 85 | 56 | - | - | - |
| HSK100AQSF04Q85 | Ø4 | 15 | 20 | 85 | 56 | - | - | - |
| HSK100AQSF05Q85 | Ø5 | 15 | 20 | 85 | 56 | - | - | - |
| HSK100AQSF06Q85 | Ø6 | 21 | 26.5 | 85 | 56 | 36 | 10 | M5 |
| HSK100AQSF08Q85 | Ø8 | 21 | 26.5 | 85 | 56 | 36 | 10 | M6 |
| HSK100AQSF10Q90 | Ø10 | 24 | 30.5 | 90 | 61 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK100AQSF12Q95 | Ø12 | 24 | 31 | 95 | 66 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF14Q95 | Ø14 | 27 | 34 | 95 | 66 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF16Q100 | Ø16 | 27 | 34 | 100 | 71 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF18Q100 | Ø18 | 33 | 41 | 100 | 71 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF20Q105 | Ø20 | 33 | 42 | 105 | 76 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF25Q115 | Ø25 | 44 | 53 | 115 | 86 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 91 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 91 | 36 | 10 | M5 |
| HSK100AQSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 91 | 36 | 10 | M6 |
| HSK100AQSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 91 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK100AQSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 91 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 91 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 91 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 91 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 91 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF25Q120 | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 91 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 131 | 36 | 10 | M5 |
| HSK100AQSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 131 | 36 | 10 | M6 |
| HSK100AQSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 131 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK100AQSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 131 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 131 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 131 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF18Q160 | Ø18 | 33 | 50.5 | 160 | 131 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF20Q160 | Ø20 | 33 | 50.5 | 160 | 131 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF25Q160 | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 131 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF32Q160 | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 131 | 62 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 171 | 36 | 10 | M5 |
| HSK100AQSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 171 | 36 | 10 | M6 |
| HSK100AQSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 171 | 42 | 10 | M8x1 |
| HSK100AQSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 171 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 171 | 47 | 10 | M10x1 |
| HSK100AQSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 171 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF18Q200 | Ø18 | 33 | 51 | 200 | 171 | 50 | 10 | M12x1 |
| HSK100AQSF20Q200 | Ø20 | 33 | 51 | 200 | 171 | 52 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF25Q200 | Ø25 | 44 | 60 | 200 | 171 | 58 | 10 | M16x1 |
| HSK100AQSF32Q200 | Ø32 | 44 | — | 200 | 171 | 62 | 10 | M16x1 |
Kích thước, mã sản phẩm và ký hiệu kỹ thuật giữ nguyên theo catalogue. Ô để trống là số liệu chúng tôi chưa xác nhận được — sẽ xác nhận khi báo giá.
Gửi model máy và yêu cầu gia công, chúng tôi báo giá →
Trang liên quan
Đầu kẹp dao · Sản phẩm · English version: English version