Mongtec HSK-T63 車削刀把
HSK-T 是車銑複合機的介面:保留 HSK 空心短錐的錐面加端面雙重定位,但幾何上針對車削的持續側向負載做過強化 —— 車削時刀尖受的是單方向大扭矩,跟銑削的斷續負載不同。所以 HSK-T 與 HSK-A 不能互換使用。
HSK-T63 這一級用在中小型車銑複合機。
Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
關於留白的格子。表格裡印「— RFQ 時確認」的欄位,是型錄本身印刷有問題、我們無法確認的數字。能與其他印得正確的頁面兩相對照確認的才填回去;只要有一個環節無法證明就留白 — 我們不猜。
介面規格要先確認。刀把的錐柄、拉釘與法蘭槽是配機台主軸做的,形式不同不可混用。詢價時請提供機台型號與主軸規格,我們對照圖面確認後再報價,這道確認不收費。
規格與料號
| Interface | HSK-T63 (turning execution, DIN 69893 short taper form) |
|---|
| Location | Taper and face simultaneously |
|---|
| Insert families | CN·· · DN·· · SN·· · VN·· · WN·· · CC·· · DC·· · SC·· · VB·· · VC·· |
|---|
| Hand | R (right) · L (left) · N (neutral) |
|---|
| Article numbers | 112 |
|---|
| Brand | Mongtec Precision Inc. — Taiwanese brand, designed and engineered in Taichung, Taiwan |
|---|
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQDCLNRQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | R | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNLQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | L | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | CN..1606.. |
| HSK63TQDCLNLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | CN..1606.. |
| HSK63TQPCLNRQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | R | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNLQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | L | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | CN..1606.. |
| HSK63TQPCLNLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | CN..1606.. |
| HSK63TQDCMNNQ100Q12 | — | — | 100 | — | N | CN..1204.. |
| HSK63TQDCMNNQ130Q12 | — | — | 130 | — | N | CN..1204.. |
| HSK63TQDCMNNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | CN..1606.. |
| HSK63TQDCMNNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | CN..1606.. |
| HSK63TQPCMNNQ100Q12 | — | — | 100 | — | N | CN..1204.. |
| HSK63TQPCMNNQ130Q12 | — | — | 130 | — | N | CN..1204.. |
| HSK63TQPCMNNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | CN..1606.. |
| HSK63TQPCMNNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | CN..1606.. |
| HSK63TQDCLNR12Q140Q27 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNL12Q140Q27 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNR12Q180Q27 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | CN..1204.. |
| HSK63TQDCLNL12Q180Q27 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNRQ27140Q12 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNLQ27140Q12 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNRQ27180Q12 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | CN..1204.. |
| HSK63TQPCLNLQ27180Q12 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | CN..1204.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQDDJNRQ45075Q15 | 45 | — | 70 | — | R | DN..1506.. |
| HSK63TQDDJNLQ45075Q15 | 45 | — | 70 | — | L | DN..1506.. |
| HSK63TQPDJNRQ45070Q15 | 45 | — | 70 | — | R | DN..1506.. |
| HSK63TQPDJNLQ45070Q15 | 45 | — | 70 | — | L | DN..1506.. |
| HSK63TQDDNNNQ100Q15 | — | — | 100 | — | N | DN..1506.. |
| HSK63TQDDNNNQ130Q15 | — | — | 130 | — | N | DN..1506.. |
| HSK63TQPDNNNQ100Q15 | — | — | 100 | — | N | DN..1506.. |
| HSK63TQPDNNNQ130Q15 | — | — | 130 | — | N | DN..1506.. |
| HSK63TQPDUNRQ45070Q15 | 45 | 80 | 70 | — | R | DN..1506.. |
| HSK63TQPDUNLQ45070Q15 | 45 | 80 | 70 | — | L | DN..1506.. |
| HSK63TQPDQNRQ27140Q15 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | DN..1506.. |
| HSK63TQPDQNLQ27140Q15 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | DN..1506.. |
| HSK63TQPDQNRQ27180Q15 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | DN..1506.. |
| HSK63TQPDQNLQ27180Q15 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | DN..1506.. |
| HSK63TQDDQNRQ27140Q15 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | DN..1506.. |
| HSK63TQDDQNLQ27140Q15 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | DN..1506.. |
| HSK63TQDDQNRQ27180Q15 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | DN..1506.. |
| HSK63TQDDQNLQ27180Q15 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | DN..1506.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQDSBNRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SN..1204.. |
| HSK63TQDSBNLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SN..1204.. |
| HSK63TQPSBNRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SN..1204.. |
| HSK63TQPSBNLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SN..1204.. |
| HSK63TQDSSNRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SN..1204.. |
| HSK63TQDSSNLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SN..1204.. |
| HSK63TQPSSNRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SN..1204.. |
| HSK63TQPSSNLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SN..1204.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQDVPNRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VN..1604.. |
| HSK63TQDVPNLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VN..1604.. |
| HSK63TQDVUNRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VN..1604.. |
| HSK63TQDVUNLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VN..1604.. |
| HSK63TQDVVNNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | VN..1604.. |
| HSK63TQDVVNNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | VN..1604.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQDWLNRQ45070Q8 | 45 | 80 | 70 | — | R | WN..0804.. |
| HSK63TQDWLNLQ45070Q8 | 45 | 80 | 70 | — | L | WN..0804.. |
| HSK63TQPWLNRQ45070Q8 | 45 | 80 | 70 | — | R | WN..0804.. |
| HSK63TQPWLNLQ45070Q8 | 45 | 80 | 70 | — | L | WN..0804.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQSCLCRQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ45070Q12 | 45 | 80 | 70 | — | L | CC..1204.. |
| HSK63TQSCMCNQ100Q12 | — | — | 100 | — | N | CC..1204.. |
| HSK63TQSCMCNQ130Q12 | — | — | 130 | — | N | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCRQ22125Q12 | 22 | 40 | 125 | 99 | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ22125Q12 | 22 | 40 | 125 | 99 | L | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCRQ22160Q12 | 22 | 40 | 160 | 134 | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ22160Q12 | 22 | 40 | 160 | 134 | L | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCRQ27140Q12 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ27140Q12 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCRQ27180Q12 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | CC..1204.. |
| HSK63TQSCLCLQ27180Q12 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | CC..1204.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQSDQCRQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDQCLQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | L | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDNCNQ100Q11 | — | — | 100 | — | N | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDNCNQ130Q11 | — | — | 130 | — | N | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDJCRQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDJCLQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | L | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDUCRQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | R | DC..11T3.. |
| HSK63TQSDUCLQ45070Q11 | 45 | 80 | 70 | — | L | DC..11T3.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQSSBCRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SC..1204.. |
| HSK63TQSSBCLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SC..1204.. |
| HSK63TQSSSCRQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | R | SC..1204.. |
| HSK63TQSSSCLQ45070Q12 | 45 | — | 70 | — | L | SC..1204.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQSVPBRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VB..1604.. |
| HSK63TQSVPBLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VB..1604.. |
| HSK63TQSVUBRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VB..1604.. |
| HSK63TQSVUBLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VB..1604.. |
| HSK63TQSVVBNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | VB..1604.. |
| HSK63TQSVVBNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | VB..1604.. |
| HSK63TQSVJBRQ45072Q16 | 45 | 80 | 71.5 | — | R | VB..1604.. |
| HSK63TQSVJBLQ45072Q16 | 45 | 80 | 71.5 | — | L | VB..1604.. |
| Article no. | f | D min | L | L1 | Direction | Insert |
|---|
| HSK63TQSVPCRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VC..1604.. |
| HSK63TQSVPCLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VC..1604.. |
| HSK63TQSVUCRQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | R | VC..1604.. |
| HSK63TQSVUCLQ45070Q16 | 45 | 80 | 70 | — | L | VC..1604.. |
| HSK63TQSVVCNQ100Q16 | — | — | 100 | — | N | VC..1604.. |
| HSK63TQSVVCNQ130Q16 | — | — | 130 | — | N | VC..1604.. |
| HSK63TQSVJCRQ45072Q16 | 45 | 80 | 71.5 | — | R | VC..1604.. |
| HSK63TQSVJCLQ45072Q16 | 45 | 80 | 71.5 | — | L | VC..1604.. |
| HSK63TQSVQCR11Q85 | 13 | 25 | 85 | 59 | R | VC..1103.. |
| HSK63TQSVQCL11Q85 | 13 | 25 | 85 | 59 | L | VC..1103.. |
| HSK63TQSVQCR11Q100 | 17 | 32 | 100 | 74 | R | VC..1103.. |
| HSK63TQSVQCL11Q100 | 17 | 32 | 100 | 74 | L | VC..1103.. |
| HSK63TQSVQCRQ22125Q16 | 22 | 40 | 125 | 99 | R | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCLQ22125Q16 | 22 | 40 | 125 | 99 | L | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCRQ22160Q16 | 22 | 40 | 160 | 134 | R | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCLQ22160Q16 | 22 | 40 | 160 | 134 | L | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCRQ27140Q16 | 27 | 50 | 140 | 114 | R | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCLQ27140Q16 | 27 | 50 | 140 | 114 | L | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCRQ27180Q16 | 27 | 50 | 180 | 154 | R | VC..1604 |
| HSK63TQSVQCLQ27180Q16 | 27 | 50 | 180 | 154 | L | VC..1604 |
送出機台型號與主軸規格,我們回報價 →
相關頁面
英文版:English version · PSC 多角形柄 · 快換夾治具 · 走心式刀座