Mongtec CAT 熱縮式刀把
熱縮式靠的是過盈配合:加熱刀把讓夾持孔脹開,放入刀桿,冷卻後整圈孔壁抱住刀桿。沒有任何中間零件,所以跳動最小、夾持力最高、刀具擺長也最短,高速精銑與小徑刀具最吃這個優勢。代價是換刀要有加熱設備,而且刀桿公差必須是 h6 —— 這兩點在下單前要先確認。
CAT 是美規形式,拉釘與法蘭槽尺寸與 BT 不同,不可混用。本頁是標準(不帶內冷通道)版本。
Mongtec Precision 為台灣品牌,台中設計製造。
關於留白的格子。表格裡印「— RFQ 時確認」的欄位,是型錄本身印刷有問題、我們無法確認的數字。能與其他印得正確的頁面兩相對照確認的才填回去;只要有一個環節無法證明就留白 — 我們不猜。
介面規格要先確認。刀把的錐柄、拉釘與法蘭槽是配機台主軸做的,形式不同不可混用。詢價時請提供機台型號與主軸規格,我們對照圖面確認後再報價,這道確認不收費。
規格與料號
| Shank | CAT / ANSI-ASME B5.50 (ISO 7/24) |
|---|
| Clamping taper | 4.5° |
|---|
| Bore range | Ø3 – Ø32 mm |
|---|
| Run-out (A) | ≤ 0.003 mm |
|---|
| Balance | G2.5 / 25,000 rpm |
|---|
| Coolant | Form AD (through-spindle) |
|---|
| Article numbers | 82 |
|---|
| 品牌 | Mongtec Precision Inc. — 台灣品牌,台中設計與工程 |
|---|
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| CAT40QSF03Q80 | Ø3 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF04Q80 | Ø4 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF05Q80 | Ø5 | 15 | 20 | 80 | 60.9 | - | - | - |
| CAT40QSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q80 | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q80 | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q80 | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q80 | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q80 | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q80 | Ø20 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q100 | Ø25 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q100 | Ø32 | 44 | 50 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 50 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 50 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 50 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT40QSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT40QSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT40QSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT40QSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF18Q200 | Ø18 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT40QSF20Q200 | Ø20 | 33 | 50 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF25Q200 | Ø25 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT40QSF32Q200 | Ø32 | 44 | 50 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| Article no. | Bore Ø d | D | D1 | L | L2 | L1 | N | G |
|---|
| CAT50QSF06Q80 | Ø6 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q80 | Ø8 | 21 | 27 | 80 | 60.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q80 | Ø10 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q80 | Ø12 | 24 | 31 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q80 | Ø14 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q80 | Ø16 | 27 | 34 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q80 | Ø18 | 33 | 40 | 80 | 60.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q80 | Ø20 | 33 | 39.5 | 80 | 60.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q100 | Ø25 | 44 | 52.5 | 100 | 80.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q100 | Ø32 | 44 | 52.5 | 100 | 80.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q120 | Ø6 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q120 | Ø8 | 21 | 27 | 120 | 100.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q120 | Ø10 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q120 | Ø12 | 24 | 32 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q120 | Ø14 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q120 | Ø16 | 27 | 34 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q120 | Ø18 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q120 | Ø20 | 33 | 42 | 120 | 100.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q120 | Ø25 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q120 | Ø32 | 44 | 53 | 120 | 100.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q160 | Ø6 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q160 | Ø8 | 21 | 32 | 160 | 140.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q160 | Ø10 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q160 | Ø12 | 24 | 34 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q160 | Ø14 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q160 | Ø16 | 27 | 42 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q160 | Ø18 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q160 | Ø20 | 33 | 51 | 160 | 140.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q160 | Ø25 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q160 | Ø32 | 44 | 60 | 160 | 140.9 | 62 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF06Q200 | Ø6 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M5 |
| CAT50QSF08Q200 | Ø8 | 21 | 32 | 200 | 180.9 | 36 | 10 | M6 |
| CAT50QSF10Q200 | Ø10 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 42 | 10 | M8x1 |
| CAT50QSF12Q200 | Ø12 | 24 | 34 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF14Q200 | Ø14 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 47 | 10 | M10x1 |
| CAT50QSF16Q200 | Ø16 | 27 | 42 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF18Q200 | Ø18 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 50 | 10 | M12x1 |
| CAT50QSF20Q200 | Ø20 | 33 | 51 | 200 | 180.9 | 52 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF25Q200 | Ø25 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 58 | 10 | M16x1 |
| CAT50QSF32Q200 | Ø32 | 44 | 60 | 200 | 180.9 | 62 | 10 | M16x1 |
送出機台型號與主軸規格,我們回報價 →
相關頁面
英文版:English version · PSC 多角形柄 · 快換夾治具 · 走心式刀座