Запросить коммерческое предложение →

Оправка Weldon прижимает стопорный винт к шлифованной лыске на хвостовике инструмента. Ничто другое не держит так надёжно — инструмент физически не может провернуться в отверстии, что бы ни происходило при резании. Поэтому черновые фрезы, фрезы для высоких подач и любой инструмент с большой радиальной глубиной резания закрепляют именно так.
Чем приходится жертвовать — это соосность. Винт конструктивно прижимает хвостовик в сторону, к противоположной стенке отверстия, поэтому биение у оправки Weldon всегда больше, чем у цангового, гидравлического или термозажимного патрона. На черновом проходе это ничего не стоит. На чистовом — стоит качества поверхности, а для малого инструмента на высоких оборотах — стойкости. Рабочее правило: черновая обработка — в Weldon, чистовая — в соосном патроне.
У хвостовика Whistle Notch лыска наклонная, а не параллельная. При затяжке винт делает сразу две вещи — блокирует проворачивание, как Weldon, а наклон подтягивает инструмент назад к торцу оправки. Это даёт и осевое базирование, поэтому инструмент не может выползать при резании с вытягивающим усилием. Применяйте его, если ваши фрезы имеют соответствующий хвостовик; серия SLB охватывает Ø6–40 mm.
Два семейства решают эту задачу по-разному. Оправки SLA в исполнении K имеют каналы для СОЖ в стандартном корпусе Weldon. Серия SEMC — специальная конструкция с каналами для СОЖ, Ø16–40 mm. Обе направляют СОЖ поливом вдоль наружной поверхности инструмента в зону резания, не полагаясь на внешние сопла станка, — именно это удаляет стружку из глубокого кармана, не допуская её повторного резания.
Обозначения размеров взяты из каталога и относятся к чертежу, приведённому для каждого изделия. Прочерк означает, что каталог не приводит пригодного значения для этой ячейки; такие значения подтверждаются письменно при запросе коммерческого предложения. Если напечатанный заголовок таблицы расходится с чертежом, над таблицей приводится соответствующее примечание.
| Артикул | d | D | H | L |
|---|---|---|---|---|
| BT40QSEMC16Q55 | 16 | 32 | 17 | 55 |
| BT40QSEMC22Q55 | 22 | 40 | 19 | 55 |
| BT40QSEMC27Q55 | 27 | 48 | 21 | 55 |
| BT40QSEMC32Q60 | 32 | 58 | 24 | 60 |
| BT40QSEMC40Q60 | 40 | 70 | 27 | 60 |
| BT40QSEMC16Q100 | 16 | 32 | 17 | 100 |
| BT40QSEMC22Q100 | 22 | 40 | 19 | 100 |
| BT40QSEMC27Q100 | 27 | 48 | 21 | 100 |
| BT40QSEMC32Q100 | 32 | 58 | 24 | 100 |
| BT40QSEMC40Q100 | 40 | 70 | 27 | 100 |
| BT40QSEMC16Q160 | 16 | 32 | 17 | 160 |
| BT40QSEMC22Q160 | 22 | 40 | 19 | 160 |
| BT40QSEMC27Q160 | 27 | 48 | 21 | 160 |
| BT40QSEMC32Q160 | 32 | 58 | 24 | 160 |
| BT40QSEMC40Q160 | 40 | 70 | 27 | 160 |
| BT50QSEMC16Q70 | 16 | 32 | 17 | 70 |
| BT50QSEMC22Q70 | 22 | 40 | 19 | 70 |
| BT50QSEMC27Q70 | 27 | 48 | 21 | 70 |
| BT50QSEMC32Q70 | 32 | 58 | 24 | 70 |
| BT50QSEMC40Q70 | 40 | 70 | 27 | 70 |
| BT50QSEMC16Q100 | 16 | 32 | 17 | 100 |
| BT50QSEMC22Q100 | 22 | 40 | 19 | 100 |
| BT50QSEMC27Q100 | 27 | 48 | 21 | 100 |
| BT50QSEMC32Q100 | 32 | 58 | 24 | 100 |
| BT50QSEMC40Q100 | 40 | 70 | 27 | 100 |
| BT50QSEMC16Q160 | 16 | 32 | 17 | 160 |
| BT50QSEMC22Q160 | 22 | 40 | 19 | 160 |
| BT50QSEMC27Q160 | 27 | 48 | 21 | 160 |
| BT50QSEMC32Q160 | 32 | 58 | 24 | 160 |
| BT50QSEMC40Q160 | 40 | 70 | 27 | 160 |
| Артикул | d | D | L | M | Количество винтов |
|---|---|---|---|---|---|
| BT30QSLA06Q50 | 6 | 25 | 50 | M6 | 1 |
| BT30QSLA08Q50 | 8 | 28 | 50 | M8 | 1 |
| BT30QSLA10Q50 | 10 | 35 | 50 | M10 | 1 |
| BT30QSLA12Q50 | 12 | 42 | 50 | M12 | 1 |
| BT30QSLA14Q50 | 14 | 44 | 50 | M12 | 1 |
| BT30QSLA16Q63 | 16 | 48 | 63 | M14 | 1 |
| BT30QSLA18Q63 | 18 | 50 | 63 | M14 | 1 |
| BT30QSLA20Q63 | 20 | 52 | 63 | M16 | 1 |
| BT30QSLA25Q90 | 25 | 65 | 90 | M18*2 | 2 |
| BT40QSLA06Q50 | 6 | 25 | 50 | M6 | 1 |
| BT40QSLA08Q50 | 8 | 28 | 50 | M8 | 1 |
| BT40QSLA10Q63 | 10 | 35 | 63 | M10 | 1 |
| BT40QSLA12Q63 | 12 | 42 | 63 | M12 | 1 |
| BT40QSLA14Q63 | 14 | 44 | 63 | M12 | 1 |
| BT40QSLA16Q63 | 16 | 48 | 63 | M14 | 1 |
| BT40QSLA18Q63 | 18 | 50 | 63 | M14 | 1 |
| BT40QSLA20Q63 | 20 | 52 | 63 | M16 | 1 |
| BT40QSLA25Q90 | 25 | 65 | 90 | M18*2 | 2 |
| BT40QSLA32Q100 | 32 | 72 | 100 | M20*2 | 2 |
| BT40QSLA40Q120 | 40 | 80 | 120 | M20*2 | 2 |
| BT40QSLA06Q100 | 6 | 25 | 100 | M6 | 1 |
| BT40QSLA08Q100 | 8 | 28 | 100 | M8 | 1 |
| BT40QSLA10Q100 | 10 | 35 | 100 | M10 | 1 |
| BT40QSLA12Q100 | 12 | 42 | 100 | M12 | 1 |
| BT40QSLA14Q100 | 14 | 44 | 100 | M12 | 1 |
| BT40QSLA16Q100 | 16 | 48 | 100 | M14 | 1 |
| BT40QSLA18Q100 | 18 | 50 | 100 | M14 | 1 |
| BT40QSLA20Q100 | 20 | 52 | 100 | M16 | 1 |
| BT40QSLA06Q160 | 6 | 25 | 160 | M6 | 1 |
| BT40QSLA08Q160 | 8 | 28 | 160 | M8 | 1 |
| BT40QSLA10Q160 | 10 | 35 | 160 | M10 | 1 |
| BT40QSLA12Q160 | 12 | 42 | 160 | M12 | 1 |
| BT40QSLA14Q160 | 14 | 44 | 160 | M12 | 1 |
| BT40QSLA16Q160 | 16 | 48 | 160 | M14 | 1 |
| BT40QSLA18Q160 | 18 | 50 | 160 | M14 | 1 |
| BT40QSLA20Q160 | 20 | 52 | 160 | M16 | 1 |
| BT40QSLA25Q160 | 25 | 65 | 160 | M18*2 | 2 |
| BT40QSLA32Q160 | 32 | 72 | 160 | M20*2 | 2 |
| BT40QSLA40Q160 | 40 | 80 | 160 | M20*2 | 2 |
| BT50QSLA06Q63 | 6 | 25 | 63 | M6 | 1 |
| BT50QSLA08Q63 | 8 | 28 | 63 | M8 | 1 |
| BT50QSLA10Q63 | 10 | 35 | 63 | M10 | 1 |
| BT50QSLA12Q80 | 12 | 42 | 80 | M12 | 1 |
| BT50QSLA14Q80 | 14 | 44 | 80 | M12 | 1 |
| BT50QSLA16Q80 | 16 | 48 | 80 | M14 | 1 |
| BT50QSLA18Q80 | 18 | 50 | 80 | M14 | 1 |
| BT50QSLA20Q80 | 20 | 52 | 80 | M16 | 1 |
| BT50QSLA25Q100 | 25 | 65 | 100 | M18*2 | 2 |
| BT50QSLA32Q105 | 32 | 72 | 105 | M20*2 | 2 |
| BT50QSLA40Q110 | 40 | 80 | 110 | M20*2 | 2 |
| BT50QSLA50Q125 | 50 | 98 | 125 | M24*2 | 2 |
| BT50QSLA06Q160 | 6 | 25 | 160 | M6 | 1 |
| BT50QSLA08Q160 | 8 | 28 | 160 | M8 | 1 |
| BT50QSLA10Q160 | 10 | 35 | 160 | M10 | 1 |
| BT50QSLA12Q160 | 12 | 42 | 160 | M12 | 1 |
| BT50QSLA14Q160 | 14 | 44 | 160 | M12 | 1 |
| BT50QSLA16Q160 | 16 | 48 | 160 | M14 | 1 |
| BT50QSLA18Q160 | 18 | 50 | 160 | M14 | 1 |
| BT50QSLA20Q160 | 20 | 52 | 160 | M16 | 1 |
| BT50QSLA25Q160 | 25 | 65 | 160 | M18*2 | 2 |
| BT50QSLA32Q160 | 32 | 72 | 160 | M20*2 | 2 |
| BT40QSLA06Q50K | 6 | 25 | 50 | M6 | 1 |
| BT40QSLA08Q50K | 8 | 28 | 50 | M8 | 1 |
| BT40QSLA10Q63K | 10 | 35 | 63 | M10 | 1 |
| BT40QSLA12Q63K | 12 | 42 | 63 | M12 | 1 |
| BT40QSLA14Q63K | 14 | 44 | 63 | M12 | 1 |
| BT40QSLA16Q63K | 16 | 48 | 63 | M14 | 1 |
| BT40QSLA18Q63K | 18 | 50 | 63 | M14 | 1 |
| BT40QSLA20Q63K | 20 | 52 | 63 | M16 | 1 |
| BT40QSLA25Q90K | 25 | 65 | 90 | M18*2 | 2 |
| BT40QSLA32Q100K | 32 | 72 | 100 | M20*2 | 2 |
| BT40QSLA40Q120K | 40 | 80 | 120 | M20*2 | 2 |
| BT40QSLA06Q100K | 6 | 25 | 100 | M6 | 1 |
| BT40QSLA08Q100K | 8 | 28 | 100 | M8 | 1 |
| BT40QSLA10Q100K | 10 | 35 | 100 | M10 | 1 |
| BT40QSLA12Q100K | 12 | 42 | 100 | M12 | 1 |
| BT40QSLA14Q100K | 14 | 44 | 100 | M12 | 1 |
| BT40QSLA16Q100K | 16 | 48 | 100 | M14 | 1 |
| BT40QSLA18Q100K | 18 | 50 | 100 | M14 | 1 |
| BT40QSLA20Q100K | 20 | 52 | 100 | M16 | 1 |
| BT50QSLA06Q63K | 6 | 25 | 63 | M6 | 1 |
| BT50QSLA08Q63K | 8 | 28 | 63 | M8 | 1 |
| BT50QSLA10Q63K | 10 | 35 | 63 | M10 | 1 |
| BT50QSLA12Q80K | 12 | 42 | 80 | M12 | 1 |
| BT50QSLA14Q80K | 14 | 44 | 80 | M12 | 1 |
| BT50QSLA16Q80K | 16 | 48 | 80 | M14 | 1 |
| BT50QSLA18Q80K | 18 | 50 | 80 | M14 | 1 |
| BT50QSLA20Q80K | 20 | 52 | 80 | M16 | 1 |
| BT50QSLA25Q100K | 25 | 65 | 100 | M18*2 | 2 |
| BT50QSLA32Q105K | 32 | 72 | 105 | M20*2 | 2 |
| BT50QSLA40Q110K | 40 | 80 | 110 | M20*2 | 2 |
| BT50QSLA06Q100K | 6 | 25 | 100 | M6 | 1 |
| BT50QSLA08Q100K | 8 | 28 | 100 | M8 | 1 |
| BT50QSLA10Q100K | 10 | 35 | 100 | M10 | 1 |
| BT50QSLA12Q100K | 12 | 42 | 100 | M12 | 1 |
| BT50QSLA14Q100K | 14 | 44 | 100 | M12 | 1 |
| BT50QSLA16Q100K | 16 | 48 | 100 | M14 | 1 |
| BT50QSLA18Q100K | 18 | 50 | 100 | M14 | 1 |
| BT50QSLA20Q100K | 20 | 52 | 100 | M16 | 1 |
| Артикул | d | D | L | M | Количество винтов |
|---|---|---|---|---|---|
| BT40QSLB06Q50 | 6 | 25 | 50 | M6 | 1 |
| BT40QSLB08Q50 | 8 | 28 | 50 | M8 | 1 |
| BT40QSLB10Q63 | 10 | 35 | 63 | M10 | 1 |
| BT40QSLB12Q63 | 12 | 42 | 63 | M12 | 1 |
| BT40QSLB14Q63 | 14 | 44 | 63 | M12 | 1 |
| BT40QSLB16Q63 | 16 | 48 | 63 | M14 | 1 |
| BT40QSLB18Q63 | 18 | 50 | 63 | M14 | 1 |
| BT40QSLB20Q63 | 20 | 52 | 63 | M16 | 1 |
| BT40QSLB25Q90 | 25 | 65 | 90 | M18*2 | 2 |
| BT40QSLB32Q100 | 32 | 72 | 100 | M20*2 | 2 |
| BT40QSLB40Q120 | 40 | 80 | 120 | M20*2 | 2 |
| BT50QSLB06Q63 | 6 | 25 | 63 | M6 | 1 |
| BT50QSLB08Q63 | 8 | 28 | 63 | M8 | 1 |
| BT50QSLB10Q63 | 10 | 35 | 63 | M10 | 1 |
| BT50QSLB12Q80 | 12 | 42 | 80 | M12 | 1 |
| BT50QSLB14Q80 | 14 | 44 | 80 | M12 | 1 |
| BT50QSLB16Q80 | 16 | 48 | 80 | M14 | 1 |
| BT50QSLB18Q80 | 18 | 50 | 80 | M14 | 1 |
| BT50QSLB20Q80 | 20 | 52 | 80 | M16 | 1 |
| BT50QSLB25Q100 | 25 | 65 | 100 | M18*2 | 2 |
| BT50QSLB32Q105 | 32 | 72 | 105 | M20*2 | 2 |
| BT50QSLB40Q110 | 40 | 80 | 110 | M20*2 | 2 |
Чертёж выше — опубликованный каталожный чертёж, а буквенные обозначения размеров соответствуют столбцам таблицы ниже. Mongtec подтверждает для вас интерфейс на вашем станке, вылет для операции и окончательный артикул. Пришлите данные станка и операции — проверка бесплатна.
Отправить данные станка и получить артикул →Источник: каталог Mongtec BT·BBT Tooling System, Ver 2026.
Тип должен соответствовать уже имеющимся хвостовикам. Оправка Weldon на хвостовике Whistle Notch затягивается на наклонную поверхность, и инструмент может выползать; в обратном случае винт упирается в бесполезную поверхность. Сначала проверьте лыски на своих фрезах.
Нет, если у ваших фрез есть внутренние каналы для СОЖ — в этом случае СОЖ идёт через инструмент. Каналы K и SEMC предназначены для монолитных фрез без внутренней подачи СОЖ, когда поток нужно направлять вдоль наружной поверхности.
Свыше Ø25 mm каталог предусматривает два винта (M18*2, M20*2, M24*2). Один винт с таким моментом затяжки сильно смещал бы хвостовик; два распределяют усилие зажима и сохраняют инструмент более прямым.